WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
Wosti -Partidos de hoy sábado, 2/12/2023 | ||||
![]() | ||||
09:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
12:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
15:30 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | West Bromwich ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Swansea City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | El Salvador ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guatemala ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Surinam ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guyana ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Islas Vírgenes EEUU ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| CA Huracán ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Sorteo Alemania 2024 |
| |
![]() | ||||
08:30 | | Alfreton Town ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Gillingham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Suwon Bluewings ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:15 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:15 |
| Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Korona Kielce ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | FC Famalicão ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Glenavon ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Deportivo Maipú ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
09:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC ViOn ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Grasshopper ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Stade-Lausanne-Ouchy ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Winterthur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Pendikspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Douglas Haig ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 3/12/2023 | ||||
![]() | ||||
09:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:15 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
15:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Curazao ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Cristóbal y Nieves ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aruba ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Islas Turcas y Caicos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:15 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
09:30 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Eastleigh FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Chesterfield ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aldershot ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Wrexham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Kashima Antlers ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Gamba Osaka ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Consadole Sapporo ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Kyoto Sanga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Ulsan Hyundai ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Alcorcón ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Amorebieta ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| América de Cali ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Cancún FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | KS Cracovia ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Zagłębie Lubin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Moreirense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | St Johnstone ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Albión ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
17:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
17:30 | | América MG ![]() | ![]() |
|
17:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:15 | | Brescia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Lyngby ![]() | ![]() |
|
09:00 | | OB ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brondby IF ![]() | ![]() |
|
13:00 | | København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:15 | | St. Gallen ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Young Boys ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Lugano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ankaragücü ![]() | ![]() |
|
Lunes, 4/12/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 |
| Al Quwa Al Jawiya ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Al Faisaly ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Al Sadd ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Al Hilal ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Mumbai City ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Al-Ittihad Jeddah Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Cuba ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
19:00 | | República Dominicana ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Vicente y Granadinas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guadalupe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | AFC Wimbledon ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Villarreal B ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:15 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | FC Midtjylland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/12/2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Luton Town ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| Pakhtakor ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| FC Ahal ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Persepolis ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Istiklol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Equipo 1 CONMEBOL ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Moca FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Alajuelense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Magdeburg ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| FC Homburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Lazio ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/12/2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 |
| Hanoi T&T ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Wuhan Three Towns ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Estoril Praia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Cavalier SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| 1. FC Saarbrücken ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Stuttgart ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Villarreal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Hearts ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Santos ![]() | ![]() |
|
20:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
Jueves, 7/12/2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Sorteo Estados Unidos 2024 |
| |
![]() | ||||
15:30 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Viernes, 8/12/2023 | ||||
![]() | ||||
15:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Kortrijk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/12/2023 | ||||
![]() | ||||
08:30 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
11:00 | | QPR ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Man City Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:15 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | KS Cracovia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
09:00 | | TuS Koblenz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC ViOn ![]() | ![]() |
|
10:00 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Young Boys ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Lausanne Sport ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/12/2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Luton Town ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
12:05 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Mechelen ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ŁKS Łódź ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Vorskla Poltava ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Kilmarnock ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:15 | | Lugano ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Zurich ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Yverdon Sport ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Gaziantep FK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/12/2023 | ||||
![]() | ||||
13:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 |
| Maziya ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Odisha FC ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Al Wehdat ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Al-Kahraba ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Al Nejmeh ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Sassuolo Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | konyaspor ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/12/2023 | ||||
![]() | ||||
05:00 |
| Melbourne City ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Buriram United ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Ulsan Hyundai ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Johor Darul Takzim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Al Ahed ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Al-Zawraa SC ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Jabal Al Mukaber ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Lens ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Napoli ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Union Berlin ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Al-Ittihad Jeddah Club ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 13/12/2023 | ||||
![]() | ||||
04:00 |
| Yokohama F. Marinos ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| Kaya FC ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Lion City Sailors FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 |
| Stallion Laguna FC ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Terengganu FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Crvena Zvezda ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Antwerp ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 |
| FC Rosengard ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| St. Polten Femenino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| O. Lyonnais Femenino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Benfica Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
Jueves, 14/12/2023 | ||||
![]() | ||||
08:00 |
| Hai Phong ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Sabah FC ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Shan United FC ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Taichung Futuro FC ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Chao Pak Kei ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Cebu FC ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Ravshan ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| FC Abdish-Ata Kant ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 |
| FC Bayern Femenino ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Paris FC Femenino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Chelsea Femenino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| PSG Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 |
| Genk ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| PFC Ludogorets ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| PAOK FC ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Ferencvaros ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Aberdeen ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Zrinjski Mostar ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Viktoria Plzen ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Club Brugge ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Lille ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| GNK Dinamo Zagreb ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Maccabi Tel Aviv FC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Zorya ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Lugano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 |
| Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Rennes ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Qarabag FK ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Panathinaikos ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| LASK Linz ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Real Betis ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| West Ham ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Ajax ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Olympiacos ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Brighton ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Aris Limassol ![]() | ![]() |
|
Viernes, 15/12/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 |
| Club León ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Al Ahly ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/12/2023 | ||||
![]() | ||||
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
13:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
Wosti - La mayor información de fútbol en vivo hoy que se ofrece en Venezuela, se concentra en esta programación semanal en la que se detallan todos los partidos televisados en canales de televisión tanto en señal abierta como de paga.
En los próximos días ya hay confirmados y quedan por disputarse un total de 458 partidos de fútbol en vivo, de 56 competiciones distintas. Del total, 86 son transmitidos en señal abierta mientras que, para ver los otros 372 necesitas estar abonado a alguno de los operadores de pago que se comercializan en Venezuela.
