WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy domingo, 29/1/2023 | ||||
![]() | ||||
09:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Celta ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
12:05 | | AC Ajaccio ![]() | ![]() |
|
15:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Tombense ![]() | ![]() | |
17:30 | | América MG ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Aruko Sports ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | São Bernardo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Inter de Limeira ![]() | ![]() |
|
17:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Resende ![]() | ![]() | |
17:00 | | Fluminense ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
07:15 | | Twente ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Excelsior ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 |
| Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Stoke City ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Wrexham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Levante ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
16:00 | | UD Ibiza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | At. Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UDG Tenerife ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Boavista ![]() | ![]() |
|
16:30 | | FC Famalicão ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
18:15 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() | |
18:15 | | Instituto ![]() | ![]() | |
20:30 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Viktoria 1889 Berlin ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Eintracht Norderstedt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Al-Ittihad Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Livingston ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Dundee United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
09:30 | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:15 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Novara ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Padova ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
09:30 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | AEK FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:15 | | Young Boys ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Zurich ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Servette ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 30/1/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 |
| Derby County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Barracas Central ![]() | ![]() | |
19:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() | |
19:00 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Uruguay ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Brasil ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Paraguay ![]() | ![]() |
|
Martes, 31/1/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Foz do Iguaçu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Union Berlin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:05 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Atlante ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | Arouca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Alessandria ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Fatih Karagümrük ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 1/2/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:15 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Maringá ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:35 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Audax Rio ![]() | ![]() | |
18:00 | | Botafogo ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:00 |
| CA Huracán ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 |
| Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Al Ahly ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | KAS Eupen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Valencia Féminas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Marítimo ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Vicenza Virtus ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
Jueves, 2/2/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:15 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 |
| Zulte Waregem ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Uruguay ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Brasil ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Colombia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
Viernes, 3/2/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:45 | | Melbourne Victory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:05 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Al Fateh ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
PD | | Como Femminile ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/2/2023 | ||||
![]() | ||||
08:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
04:45 | | Adelaide Utd. ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Concórdia AC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | FC Cascavel ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Aruko Sports ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | São Bento ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Leicester Femenino ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 |
| WAC Casablanca ![]() | ![]() |
|
13:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Zagłębie Lubin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:15 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/2/2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
12:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Marcílio Dias ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Joinville ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Catarinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Rio Branco SC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Independiente São Joseense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Azuriz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Santo André ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Portuguesa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:15 | | SC Cambuur ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Liverpool Femenino ![]() | ![]() |
|
14:45 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:15 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | St Johnstone ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Venezuela ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Paraguay ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Colombia ![]() | ![]() |
|
Lunes, 6/2/2023 | ||||
![]() | ||||
13:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Monza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/2/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 |
| Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Sandhausen ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Young Boys Academy ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Hibernian Academy ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 8/2/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 |
| Nacional Potosí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barra do Garças FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Figueirense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Independiente São Joseense ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Maringá ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cianorte ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
20:35 | | Santos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:45 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
20:15 |
| Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Nürnberg ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bochum ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 | | FC Famalicão ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Académico Viseu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Uruguay ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ecuador ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Colombia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 |
| Genk Academy ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| AZ Alkmaar Academy ![]() | ![]() |
|
Jueves, 9/2/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 |
| Boston River ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Catarinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:15 | | Foz do Iguaçu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Santo André ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
20:30 | | São Bernardo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Casa Pia AC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
Viernes, 10/2/2023 | ||||
![]() | ||||
15:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:45 | | Brisbane Roar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Sorteo Cuartos de Final |
|
Sábado, 11/2/2023 | ||||
![]() | ||||
08:30 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
13:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
13:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Western United ![]() | ![]() |
|
04:45 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
18:00 | | São Bento ![]() | ![]() |
|
19:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:10 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/2/2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Newcastle Jets ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Concórdia AC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Camboriú FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Rio Branco SC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Azuriz FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Aruko Sports ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Portuguesa ![]() | ![]() |
|
17:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Liverpool Femenino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV - La mayor información de fútbol en vivo hoy que se ofrece en Venezuela, se concentra en esta programación semanal en la que se detallan todos los partidos televisados en canales de televisión tanto en señal abierta como de paga.
En los próximos días ya hay confirmados y quedan por disputarse un total de 364 partidos de fútbol en vivo, de 52 competiciones distintas. Del total, 77 son transmitidos en señal abierta mientras que, para ver los otros 287 necesitas estar abonado a alguno de los operadores de pago que se comercializan en Venezuela.
Esta agenda en TV, da respuesta muchas de las preguntas que se hacen los aficionados del fútbol, como son las preguntas más frecuentes, Cuando juega el Barcelona, Cuando juega el Real Madrid, Partidos de hoy, futbol hoy, juegos para hoy, quien juega hoy, futbol en vivo y otras.
Hay partidos en canales por señal abierta pero también muchos otros, en los que habrá tenido que suscribirse a uno de los operadores de pago comercializados en Venezuela, como TLT en vivo, IVC, ESPN, GolTV, Venevisión y muchos más.
Para saber más sobre los Juegos de hoy y futuros en Futbol en vivo Venezuela, puedes consultar todos los horarios y canales de los próximos partidos y competiciones, algunas de las cuales son: Liga Futve, Liga española, Premier League, Serie A, Bundesliga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Mundial y todas las demás ligas nacionales e internacionales. También puedes consultar todos los partidos de fútbol de equipos como Barcelona, Real Madrid, Metropolitanos, At. Venezuela, UCV, Caracas, Mineros Guayana, Monagas, Trujillanos, Estudiantes Mérida, Aragua, La Guaira, Portuguesa, Zamora, Carabobo, Gran Valencia, Hermanos Colmenarez, Deportivo Táchira, Yaracuyanos, Deportivo Lara y mucho más de todo el fútbol nacional e internacional.
Con una cantidad tan grande de partidos en vivo cada semana y líos con los derechos de televisión, este sitio web es una guía TV que puede usar fácilmente para no perderse ningún partido transmitido en Venezuela.
Para ver el listado de competiciones, equipos y canales de televisión que actualmente tienen programados partidos de fútbol televisados, puedes ver el listado de cada uno de los apartados correspondientes, tales como: competiciones de fútbol, equipos de fútbol y Canal de fútbol hoy y próximos días.
Esta web es la mejor guía para que no te pierdas ningún juego hoy y los próximos días y fútbol internacional que se transmiten cada día por televisión, informando del canal correcto donde se retransmitirá.
Importante: este sitio web es una guía de televisión. No puede ver juegos desde este sitio web ya que no tenemos los derechos para hacerlo. No transmitimos ni proporcionamos enlaces ilegales a transmisiones.