WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy viernes, 24-03-2023 | ||||
![]() | ||||
05:00 66' | | 2-1 Australia![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arabia Saudí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:15 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Granada ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Serbia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| República Checa ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Everton Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
13:30 |
| Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
16:30 |
| Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:05 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:05 |
| Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SSV Jeddeloh ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | CA Rentistas ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 25-03-2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Georgia ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
19:00 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:55 | | FC Bayern Femenino ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:30 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Platense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Martinica ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Curazao ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:10 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Croacia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:15 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:15 | | UD Ibiza ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Barnsley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
22:00 | | U. César Vallejo ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
19:20 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:15 | | FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Yaracuyanos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | América Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 |
| Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newry City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Weiche Flensburg 08 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SSV Ulm 1846 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | BSV Rehden ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
09:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Kickers Emden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Bella Vista ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Sampdoria Femmenile ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Inter Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Renate ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Taranto FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | 9 de Julio de Rafaela ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26-03-2023 | ||||
![]() | ||||
11:00 | | Duisburg Femenino ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
17:00 | | Barra do Garças FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Patrocinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
20:30 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Audax Rio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | México ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Independiente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| Kazajistán ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:40 | | Man City Femenino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Reading Femenino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 |
| Gamba Osaka ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Semifinales |
| |
14:00 | | Semifinales |
| |
16:00 | | Final |
| |
![]() | ||||
09:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Ponferradina ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Villarreal B ![]() | ![]() |
|
16:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Forest Green Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() | |
17:30 | | AD Tarma ![]() | ![]() | |
18:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
21:45 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Alavés Femenino ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Levante Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Aldosivi ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Rampla Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Sassari Torres ![]() | ![]() |
|
Lunes, 27-03-2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 | | Sorteo de Fase de Grupos |
| |
![]() | ||||
21:00 | | Sorteo de Fase de Grupos |
| |
![]() | ||||
13:00 | | Grecia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
19:10 | | Ituzaingó ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | JJ Urquiza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:10 | | Independiente Rivadavia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Pordenone ![]() | ![]() |
|
Martes, 28-03-2023 | ||||
![]() | ||||
05:30 | | Australia ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Armenia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Uzbekistán ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Suiza ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Turquía ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:05 | | Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29-03-2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 |
| FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 30-03-2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Portuguesa FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UCV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 |
| Wolfsburg Femenino ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Chelsea Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31-03-2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:45 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Wellington Phoenix ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01-04-2023 | ||||
![]() | ||||
09:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
05:45 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Preston North End ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Mlada Boleslav ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fastav Zlín ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Baník Ostrava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | NK Celje ![]() | ![]() |
|
12:30 | | ND Gorica ![]() | ![]() |
|
15:15 | | FC Koper ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Madrid CFF ![]() | ![]() |
|
13:15 | | At. Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Pachuca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Zimbru ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02-04-2023 | ||||
![]() | ||||
09:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
12:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
15:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:15 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Everton Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester Femenino ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Jeju United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Sfîntul Gheorghe ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03-04-2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
Martes, 04-04-2023 | ||||
![]() | ||||
15:45 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:45 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:05 | | Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Al-Adalah FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05-04-2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
15:45 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| US Cremonese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
Jueves, 06-04-2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Caracas FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Monagas SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Angostura FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hermanos Colmenarez ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 07-04-2023 | ||||
![]() | ||||
12:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
14:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV - La mayor información de fútbol en vivo hoy que se ofrece en Venezuela, se concentra en esta programación semanal en la que se detallan todos los partidos televisados en canales de televisión tanto en señal abierta como de paga.
En los próximos días ya hay confirmados y quedan por disputarse un total de 362 partidos de fútbol en vivo, de 62 competiciones distintas. Del total, 79 son transmitidos en señal abierta mientras que, para ver los otros 283 necesitas estar abonado a alguno de los operadores de pago que se comercializan en Venezuela.
Esta agenda en TV, da respuesta muchas de las preguntas que se hacen los aficionados del fútbol, como son las preguntas más frecuentes, Cuando juega el Barcelona, Cuando juega el Real Madrid, Partidos de hoy, futbol hoy, juegos para hoy, quien juega hoy, futbol en vivo y otras.
Hay partidos en canales por señal abierta pero también muchos otros, en los que habrá tenido que suscribirse a uno de los operadores de pago comercializados en Venezuela, como TLT en vivo, IVC, ESPN, GolTV, Venevisión y muchos más.
Para saber más sobre los Juegos de hoy y futuros en Futbol en vivo Venezuela, puedes consultar todos los horarios y canales de los próximos partidos y competiciones, algunas de las cuales son: Liga Futve, Liga española, Premier League, Serie A, Bundesliga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Mundial y todas las demás ligas nacionales e internacionales. También puedes consultar todos los partidos de fútbol de equipos como Barcelona, Real Madrid, Metropolitanos, At. Venezuela, UCV, Caracas, Mineros Guayana, Monagas, Trujillanos, Estudiantes Mérida, Aragua, La Guaira, Portuguesa, Zamora, Carabobo, Gran Valencia, Hermanos Colmenarez, Deportivo Táchira, Yaracuyanos, Deportivo Lara y mucho más de todo el fútbol nacional e internacional.
Con una cantidad tan grande de partidos en vivo cada semana y líos con los derechos de televisión, este sitio web es una guía TV que puede usar fácilmente para no perderse ningún partido transmitido en Venezuela.
Para ver el listado de competiciones, equipos y canales de televisión que actualmente tienen programados partidos de fútbol televisados, puedes ver el listado de cada uno de los apartados correspondientes, tales como: competiciones de fútbol, equipos de fútbol y Canal de fútbol hoy y próximos días.
Esta web es la mejor guía para que no te pierdas ningún juego hoy y los próximos días y fútbol internacional que se transmiten cada día por televisión, informando del canal correcto donde se retransmitirá.
Importante: este sitio web es una guía de televisión. No puede ver juegos desde este sitio web ya que no tenemos los derechos para hacerlo. No transmitimos ni proporcionamos enlaces ilegales a transmisiones.