Mañana miércoles, 23-04-2025 | ||||
12:30 | | Cagliari ![]() | ![]() | |
12:30 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Parma ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25-04-2025 | ||||
14:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26-04-2025 | ||||
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27-04-2025 | ||||
06:30 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28-04-2025 | ||||
12:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02-05-2025 | ||||
14:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03-05-2025 | ||||
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
12:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04-05-2025 | ||||
06:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05-05-2025 | ||||
14:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11-05-2025 | ||||
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18-05-2025 | ||||
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25-05-2025 | ||||
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN VENEZUELA |
A fecha de hoy 22-04-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Venezuela, que fue el 30-08-2014, podemos dar los siguientes datos: |
3.810 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Inter Milan - Atalanta 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO AC Milan - Atalanta 20-04-2025 Serie A Italiana por Disney+ Premium, ESPN 4 |
TOTAL 18 CANALES TV DÍAS 3887 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,7 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 18 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 286 7,51% MARTES 80 2,1% MIÉRCOLES 278 7,3% JUEVES 58 1,52% VIERNES 173 4,54% SÁBADO 1.045 27,43% DOMINGO 1.890 49,61% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 408 10,71% FEBRERO 423 11,1% MARZO 346 9,08% ABRIL 461 12,1% MAYO 342 8,98% JUNIO 38 1% JULIO 87 2,28% AGOSTO 197 5,17% SEPTIEMBRE 370 9,71% OCTUBRE 406 10,66% NOVIEMBRE 336 8,82% DICIEMBRE 396 10,39% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 148 3,88% 2024 378 9,92% 2023 411 10,79% 2022 301 7,9% 2021 342 8,98% 2020 348 9,13% 2019 359 9,42% 2018 363 9,53% 2017 323 8,48% 2016 336 8,82% 2015 353 9,27% 2014 148 3,88% |
|
En este momento, hay 54 partidos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Cagliari - Fiorentina que se disputará el próximo miércoles, 23 de abril de 2025 a las 06:30 p.m. y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.