| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 13:30 | | Cagliari | | |
| 15:45 | | Genoa | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Parma | |
|
| 13:00 | | AC Milan | |
|
| 15:45 | | Juventus | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 07:30 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 13:00 | | AS Roma | |
|
| 15:45 | | Fiorentina | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 13:00 | | Hellas Verona | |
|
| 15:45 | | Lazio | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 13:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 15:45 | | Inter Milan | |
|
| Lunes, 6/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 13:00 | | Juventus | |
|
| 15:45 | | Napoli | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN VENEZUELA |
| A fecha de hoy 16/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Venezuela, que fue el 30/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 4.154 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Juventus - Udinese 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Lazio - AC Milan 15/3/2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium, ESPN |
| TOTAL 17 CANALES TV DÍAS 4215 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,6 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 17 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 324 7,8% MARTES 86 2,07% MIÉRCOLES 297 7,15% JUEVES 64 1,54% VIERNES 196 4,72% SÁBADO 1.147 27,61% DOMINGO 2.040 49,11% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 467 11,24% FEBRERO 463 11,15% MARZO 371 8,93% ABRIL 475 11,43% MAYO 382 9,2% JUNIO 38 0,91% JULIO 87 2,09% AGOSTO 217 5,22% SEPTIEMBRE 400 9,63% OCTUBRE 446 10,74% NOVIEMBRE 375 9,03% DICIEMBRE 433 10,42% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 123 2,96% 2025 369 8,88% 2024 378 9,1% 2023 411 9,89% 2022 301 7,25% 2021 342 8,23% 2020 348 8,38% 2019 359 8,64% 2018 363 8,74% 2017 323 7,78% 2016 336 8,09% 2015 353 8,5% 2014 148 3,56% |
| |
En este momento, hay 90 partidos televisados en vivo y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Cagliari - Napoli que se disputará el próximo viernes, 20 de marzo de 2026 a las 6:30 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN 5.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.