Partidos de hoy lunes, 17-03-2025 | ||||
15:30 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sorteo de Fase de Grupos | ||
19:00 | | Sorteo de Fase de Grupos |
| |
20:15 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 18-03-2025 | ||||
19:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Jueves, 20-03-2025 | ||||
13:00 | | Turquía ![]() | ![]() | |
13:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Italia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Ucrania ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Croacia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Grecia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21-03-2025 | ||||
13:00 | | Chipre ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22-03-2025 | ||||
08:00 | | Hồ Chí Minh City Women ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| República Checa ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23-03-2025 | ||||
02:00 | | Urawa Red Diamonds Women ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Serbia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
17:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24-03-2025 | ||||
13:00 |
| Lituania ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Bosnia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Albania ![]() | ![]() |
|
Martes, 25-03-2025 | ||||
13:00 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Suecia ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Suiza ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28-03-2025 | ||||
15:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29-03-2025 | ||||
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
10:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
15:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
16:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30-03-2025 | ||||
07:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Lunes, 31-03-2025 | ||||
13:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Martes, 01-04-2025 | ||||
15:45 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 02-04-2025 | ||||
15:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Jueves, 03-04-2025 | ||||
16:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04-04-2025 | ||||
15:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05-04-2025 | ||||
08:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
11:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06-04-2025 | ||||
10:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07-04-2025 | ||||
16:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
Martes, 08-04-2025 | ||||
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 09-04-2025 | ||||
16:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11-04-2025 | ||||
15:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12-04-2025 | ||||
08:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13-04-2025 | ||||
10:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Willem II ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14-04-2025 | ||||
16:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
Martes, 15-04-2025 | ||||
16:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16-04-2025 | ||||
15:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17-04-2025 | ||||
20:00 |
| Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18-04-2025 | ||||
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19-04-2025 | ||||
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
13:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20-04-2025 | ||||
07:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
14:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21-04-2025 | ||||
16:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24-04-2025 | ||||
16:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25-04-2025 | ||||
16:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
PD | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
PD | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
PD | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
PD | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
PD | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
PD | | Bochum ![]() | ![]() |
|
PD | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26-04-2025 | ||||
08:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27-04-2025 | ||||
09:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28-04-2025 | ||||
16:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02-05-2025 | ||||
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
PD | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
PD | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
PD | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
PD | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
PD | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
PD | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
PD | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
PD | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03-05-2025 | ||||
11:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
16:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04-05-2025 | ||||
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09-05-2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
PD | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
PD | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
PD | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
PD | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
PD | | Bochum ![]() | ![]() |
|
PD | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10-05-2025 | ||||
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11-05-2025 | ||||
09:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14-05-2025 | ||||
15:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17-05-2025 | ||||
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18-05-2025 | ||||
09:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25-05-2025 | ||||
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN VENEZUELA |
A fecha de hoy 16-03-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Venezuela, que fue el 26-06-2024, podemos dar los siguientes datos: |
4.021 PARTIDOS TELEVISADOS68 COMPETICIONES TELEVISADAS817 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Angel City FC - San Diego Wave FC 16-03-2025 NWSL |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 250 6,22% MARTES 377 9,38% MIÉRCOLES 425 10,57% JUEVES 536 13,33% VIERNES 377 9,38% SÁBADO 1.069 26,59% DOMINGO 987 24,55% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 480 11,94% FEBRERO 602 14,97% MARZO 339 8,43% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 9 0,22% JULIO 142 3,53% AGOSTO 384 9,55% SEPTIEMBRE 494 12,29% OCTUBRE 560 13,93% NOVIEMBRE 556 13,83% DICIEMBRE 455 11,32% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1.421 35,34% 2024 2.600 64,66% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 5 |
En este momento, hay 452 partidos televisados en vivo de 18 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el CD Castellón - Deportivo de LaLiga Hypermotion que se disputará el próximo lunes, 17 de marzo de 2025 a las 08:30 p.m..