| Partidos de hoy martes, 13/1/2026 | ||||
| 13:30 | | Stuttgart | |
|
| 15:30 | | Mainz 05 | |
|
| 15:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 16:00 | | Newcastle | |
|
| 17:15 | | CA Huracán | |
|
| 20:00 | | América de Cali | |
|
| 20:00 | | Independiente | |
|
| Mañana miércoles, 14/1/2026 | ||||
| 13:30 | | Napoli | |
|
| 13:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | FC Köln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:45 | | Inter Milan | |
|
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| 17:15 | | Unión Santa Fe | |
|
| 20:00 | | Boca Juniors | |
|
| 20:00 | | San Lorenzo | |
|
| Jueves, 15/1/2026 | ||||
| 13:30 | | Hellas Verona | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:45 | | Como 1907 | |
|
| 17:15 | | Progreso | |
|
| 20:00 | | Olimpia | |
|
| Viernes, 16/1/2026 | ||||
| 13:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 13:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 14:00 | | AS Monaco | |
|
| 15:30 | | CD Castellón | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 16:00 | | West Bromwich | |
|
| 16:00 | | PSG | |
|
| 17:15 | | Cúcuta | |
|
| 19:00 | | CD Tapatío | |
|
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 21:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 21:00 | | Correcaminos | |
|
| 23:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Nürnberg | |
|
| 08:00 | | Dynamo Dresden | |
|
| 08:00 | | Preußen Münster | |
|
| 08:30 | | Coventry City | |
|
| 08:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:00 | | AD Ceuta | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 11:00 | | Oxford Utd. | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:15 | | Mallorca | |
|
| 11:15 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:30 | | Ajax | |
|
| 12:00 | | Lens | |
|
| 13:00 | | Galatasaray | |
|
| 13:00 | | Napoli | |
|
| 13:30 | | Swansea City | |
|
| 13:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 13:30 | | RB Leipzig | |
|
| 13:45 | | PEC Zwolle | |
|
| 14:00 | | Toulouse | |
|
| 15:00 | | Fortuna Sittard | |
|
| 15:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 15:45 | | Cagliari | |
|
| 16:00 | | Real Betis | |
|
| 16:05 | | Angers | |
|
| 17:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 19:00 | | Tlaxcala | |
|
| 19:00 | | San Lorenzo | |
|
| 21:00 | | Irapuato | |
|
| 21:15 | | Peñarol | |
|
| Domingo, 18/1/2026 | ||||
| 07:30 | | Parma | |
|
| 08:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 08:30 | | VfL Bochum | |
|
| 08:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 09:00 | | Getafe | |
|
| 10:00 | | Kocaelispor | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:45 | | Feyenoord | |
|
| 12:15 | | Rennes | |
|
| 12:15 | | Nantes | |
|
| 12:30 | | Aston Villa | |
|
| 12:30 | | Augsburg | |
|
| 13:00 | | Alanyaspor | |
|
| 13:00 | | Torino | |
|
| 13:30 | | Burgos CF | |
|
| 15:45 | | AC Milan | |
|
| 15:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 16:00 | | Real Sociedad | |
|
| 16:00 | | Córdoba | |
|
| 18:00 | | U de Chile | |
|
| 19:00 | | TM Fútbol Club | |
|
| 20:00 | | Colo Colo | |
|
| 20:15 | | Boca Juniors | |
|
| Lunes, 19/1/2026 | ||||
| 13:00 | | Besiktas | |
|
| 13:30 | | US Cremonese | |
|
| 15:45 | | Lazio | |
|
| 16:00 | | Elche | |
|
| 16:00 | | Brighton | |
|
| 20:00 | | Racing Club | |
|
| Martes, 20/1/2026 | ||||
| 11:30 | | FC Kairat | |
|
| 13:45 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 15:45 | | Salford City | |
|
| 16:00 |
| Villarreal | |
|
| 16:00 |
| Inter Milan | |
|
| 16:00 |
| Tottenham | |
|
| 16:00 |
| Real Madrid | |
|
| 16:00 |
| Sporting CP | |
|
| 16:00 |
| Olympiacos | |
|
| 16:00 |
| København | |
|
| 16:00 | | Wrexham | |
|
| 19:00 | | Miramar Misiones | |
|
| 21:15 | | Cerro Largo | |
|
| 22:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 21/1/2026 | ||||
| 13:45 |
| Galatasaray | |
|
| 13:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 16:00 |
| Juventus | |
|
| 16:00 |
| Newcastle | |
|
| 16:00 |
| Chelsea | |
|
| 16:00 |
| FC Bayern | |
|
| 16:00 |
| Atalanta | |
|
| 16:00 |
| O. Marseille | |
|
| 16:00 |
| Slavia Praha | |
|
| 16:00 | | Stoke City | |
|
| 20:00 | | Peñarol | |
|
| Jueves, 22/1/2026 | ||||
| 13:45 | | Freiburg | |
|
| 13:45 |
| Bologna | |
|
| 13:45 |
| Feyenoord | |
|
| 13:45 |
| Viktoria Plzen | |
|
| 13:45 |
| Fenerbahçe | |
|
| 13:45 |
| Malmö FF | |
|
| 13:45 |
| PAOK FC | |
|
| 13:45 |
| Young Boys | |
|
| 13:45 |
| SK Brann | |
|
| 16:00 |
| Celta | |
|
| 16:00 |
| AS Roma | |
|
| 16:00 |
| Utrecht | |
|
| 16:00 |
| Rangers FC | |
|
| 16:00 |
| SC Braga | |
|
| 16:00 |
| Nice | |
|
| 16:00 |
| GNK Dinamo Zagreb | |
|
| 16:00 |
| Red Bull Salzburg | |
|
| 16:00 |
| Ferencvaros | |
|
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| Viernes, 23/1/2026 | ||||
| 13:00 | | Trabzonspor | |
|
| 13:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 13:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 15:00 | | Auxerre | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:45 | | Inter Milan | |
|
| 19:00 | | Paysandu | |
|
| 21:15 | | Montevideo City Torque | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Hannover 96 | |
|
| 08:00 | | Greuther Fürth | |
|
| 08:00 | | Karlsruher | |
|
| 08:30 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:30 | | Ajax | |
|
| 12:00 | | Rennes | |
|
| 13:00 | | Fatih Karagümrük | |
|
| 13:00 | | Fiorentina | |
|
| 13:30 | | Bournemouth | |
|
| 13:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 14:00 | | Le Havre AC | |
|
| 15:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 15:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 15:45 | | US Lecce | |
|
| 16:05 | | O. Marseille | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 07:15 | | SC Telstar | |
|
| 07:30 | | Sassuolo | |
|
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:45 | | Feyenoord | |
|
| 12:15 | | Stade Brestois | |
|
| 12:15 | | Metz | |
|
| 12:15 | | Paris FC | |
|
| 12:30 | | Arsenal | |
|
| 12:30 | | Freiburg | |
|
| 13:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 13:00 | | Juventus | |
|
| 15:45 | | AS Roma | |
|
| 15:45 | | Lille | |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 13:00 | | Eyupspor | |
|
| 15:45 | | Hellas Verona | |
|
| 16:00 | | Everton | |
|
| Miércoles, 28/1/2026 | ||||
| 16:00 |
| Arsenal | |
|
| 16:00 |
| PSG | |
|
| 16:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 16:00 |
| At. Madrid | |
|
| 16:00 |
| Napoli | |
|
| 16:00 |
| Manchester City | |
|
| 16:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 16:00 |
| Liverpool | |
|
| 16:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 16:00 |
| Athletic Club | |
|
| 16:00 |
| Ajax | |
|
| 16:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 16:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 16:00 |
| Benfica | |
|
| 16:00 |
| Club Brugge | |
|
| 16:00 |
| AS Monaco | |
|
| 16:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 16:00 |
| Pafos FC | |
|
| Jueves, 29/1/2026 | ||||
| 16:00 |
| Real Betis | |
|
| 16:00 |
| Aston Villa | |
|
| 16:00 |
| Genk | |
|
| 16:00 |
| Stuttgart | |
|
| 16:00 |
| FC Porto | |
|
| 16:00 |
| Celtic FC | |
|
| 16:00 |
| O. Lyonnais | |
|
| 16:00 |
| FC Basel | |
|
| 16:00 |
| FCSB | |
|
| 16:00 |
| Lille | |
|
| 16:00 |
| Nottingham Forest | |
|
| 16:00 |
| Go Ahead Eagles | |
|
| 16:00 |
| Sturm Graz | |
|
| 16:00 |
| PFC Ludogorets | |
|
| 16:00 |
| Maccabi Tel Aviv FC | |
|
| 16:00 |
| FC Midtjylland | |
|
| 16:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 16:00 |
| Crvena Zvezda | |
|
| Viernes, 30/1/2026 | ||||
| 13:30 | | Nürnberg | |
|
| 13:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 15:30 | | FC Köln | |
|
| 15:45 | | Lens | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 08:00 | | VfL Bochum | |
|
| 08:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 11:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| 13:30 | | Chelsea | |
|
| 13:30 | | Hamburger SV | |
|
| 14:00 | | Lorient | |
|
| 15:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 16:00 | | Liverpool | |
|
| 16:05 | | AS Monaco | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 07:15 | | Excelsior | |
|
| 08:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 08:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 08:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 09:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 12:15 | | Nice | |
|
| 12:15 | | Toulouse | |
|
| 12:15 | | Angers | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| 12:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 15:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Lunes, 2/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Sunderland | |
|
| Martes, 3/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Arsenal | |
|
| 20:30 | | The Strongest | |
|
| Miércoles, 4/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 20:30 |
| 2 de Mayo | |
|
| Jueves, 5/2/2026 | ||||
| 20:30 |
| CA Juventud | |
|
| Viernes, 6/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 13:30 | | Preußen Münster | |
|
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 16:00 | | Leeds Utd | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Schalke 04 | |
|
| 08:00 | | Paderborn 07 | |
|
| 08:00 | | SV Elversberg | |
|
| 08:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:30 | | Newcastle | |
|
| 13:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 15:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 07:15 | | Utrecht | |
|
| 08:30 | | Hannover 96 | |
|
| 08:30 | | Karlsruher | |
|
| 08:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 11:45 | | Groningen | |
|
| 12:30 | | Liverpool | |
|
| 12:30 | | FC Bayern | |
|
| Martes, 10/2/2026 | ||||
| 15:30 | | Tottenham | |
|
| 15:30 | | Everton | |
|
| 15:30 | | Chelsea | |
|
| 16:15 | | West Ham | |
|
| 20:30 |
| Deportivo Táchira | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 15:30 | | Manchester City | |
|
| 15:30 | | Aston Villa | |
|
| 15:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:15 | | Sunderland | |
|
| 20:30 |
| Alianza Lima | |
|
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Brentford | |
|
| 20:30 |
| U. Católica | |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 13:30 | | Nürnberg | |
|
| 15:00 | | Volendam | |
|
| 15:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 08:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 08:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 13:30 | | Stuttgart | |
|
| 13:45 | | Excelsior | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| 15:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 07:15 | | Feyenoord | |
|
| 08:30 | | VfL Bochum | |
|
| 08:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 08:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 12:30 | | RB Leipzig | |
|
| Lunes, 16/2/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Martes, 17/2/2026 | ||||
| 18:00 |
| Carabobo | |
|
| 20:30 |
| Liverpool FC | |
|
| 20:30 | | TBD | |
|
| Miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 18:00 |
| O'Higgins | |
|
| 20:30 |
| Barcelona SC | |
|
| 20:30 |
| Nacional Potosí | |
|
| Jueves, 19/2/2026 | ||||
| 18:00 | | TBD | |
|
| 20:30 | | TBD | |
|
| 20:30 | | Lanús | |
|
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 13:30 | | VfL Bochum | |
|
| 15:30 | | Mainz 05 | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Karlsruher | |
|
| 08:00 | | Darmstadt 98 | |
|
| 08:00 | | SV Elversberg | |
|
| 08:30 | | Manchester City | |
|
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | West Ham | |
|
| 13:30 | | RB Leipzig | |
|
| 13:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 15:30 | | Schalke 04 | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 08:30 | | Hannover 96 | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 08:30 | | Preußen Münster | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| 12:30 | | St. Pauli | |
|
| 14:30 | | Heidenheim | |
|
| 15:00 | | Feyenoord | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Everton | |
|
| Martes, 24/2/2026 | ||||
| 18:00 |
| Huachipato | |
|
| 20:30 |
| Medellín | |
|
| 20:30 | | Sporting Cristal | |
|
| Miércoles, 25/2/2026 | ||||
| 18:00 |
| Bahía | |
|
| 20:30 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 20:30 |
| Botafogo | |
|
| Jueves, 26/2/2026 | ||||
| 18:00 | | Club Guaraní | |
|
| 20:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 20:30 |
| CR Flamengo | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 13:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 16:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 08:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 08:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 08:30 | | Bournemouth | |
|
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 13:30 | | Leeds Utd | |
|
| 13:45 | | Heracles | |
|
| 15:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 07:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 08:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 08:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 08:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 09:30 | | Twente | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:45 | | Utrecht | |
|
| 12:30 | | Arsenal | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 23:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 16:00 | | Tottenham | |
|
| 16:00 | | Everton | |
|
| 16:00 | | Newcastle | |
|
| 16:00 | | Fulham | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Brighton | |
|
| 16:00 | | Leeds Utd | |
|
| 16:00 | | Bournemouth | |
|
| 16:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| 11:30 | | Groningen | |
|
| 15:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Hannover 96 | |
|
| 08:30 | | Nürnberg | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 08:30 | | VfL Bochum | |
|
| 08:30 | | Karlsruher | |
|
| 08:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 08:30 | | Preußen Münster | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:45 | | NAC Breda | |
|
| Miércoles, 11/3/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 08:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 08:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 08:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 08:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 08:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 08:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 08:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:30 | | Feyenoord | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
