Partidos de hoy viernes, 25/4/2025 | ||||
08:00 | | Red Bull Salzburg Academy ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| AZ Alkmaar Academy ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Al Hilal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
14:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Stoke City ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 26/4/2025 | ||||
07:30 | | QPR ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Dundee United ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Uruguay Montevideo ![]() | ![]() |
|
09:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Oxford Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Gaziantep FK ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Al Ahli ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Wrexham ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
15:05 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Yokohama F. Marinos ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlante ![]() | ![]() |
|
22:05 |
| Celaya ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
06:30 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hannover 96 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Crystal Palace Femenino ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Gent ![]() | ![]() |
|
08:30 |
| Ajax ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Lens ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Eyupspor ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Kawasaki Frontale ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| U de Guadalajara ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
14:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
14:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
20:15 |
| Independiente ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/4/2025 | ||||
12:00 |
| Final |
| |
12:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
16:15 |
| Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/4/2025 | ||||
15:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/4/2025 | ||||
13:00 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Jueves, 1/5/2025 | ||||
07:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
13:00 | | Antalyaspor ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
07:00 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
09:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
09:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
12:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
15:05 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
06:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Rangers FC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Karlsruher ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
09:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Monza ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
11:15 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Bologna ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/2025 | ||||
11:00 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Genoa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/5/2025 | ||||
15:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Carabobo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/5/2025 | ||||
15:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Bahía ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/5/2025 | ||||
15:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/5/2025 | ||||
14:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
07:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/5/2025 | ||||
18:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
14:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/5/2025 | ||||
18:00 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/5/2025 | ||||
15:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
09:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
07:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
09:15 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/5/2025 | ||||
15:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/5/2025 | ||||
18:00 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
18:00 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
18:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN VENEZUELA |
A fecha de hoy 25/4/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Venezuela, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
4.664 PARTIDOS TELEVISADOS70 COMPETICIONES TELEVISADAS843 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Vancouver Whitecaps - Inter Miami CF 24/4/2025 CONCACAF Champions Cup |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 295 6,33% MARTES 455 9,76% MIÉRCOLES 493 10,57% JUEVES 613 13,14% VIERNES 440 9,43% SÁBADO 1.233 26,44% DOMINGO 1.135 24,34% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 480 10,29% FEBRERO 602 12,91% MARZO 546 11,71% ABRIL 436 9,35% MAYO - - % JUNIO 9 0,19% JULIO 142 3,04% AGOSTO 384 8,23% SEPTIEMBRE 494 10,59% OCTUBRE 560 12,01% NOVIEMBRE 556 11,92% DICIEMBRE 455 9,76% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 2.064 44,25% 2024 2.600 55,75% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 5 |
En este momento, hay 322 partidos televisados en vivo de 27 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Red Bull Salzburg Academy - Trabzonspor Academy de UEFA Youth League que se disputará el próximo viernes, 25 de abril de 2025 a las 2:00 p. m..