| Partidos de hoy martes, 27/1/2026 | ||||
| 15:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | St. Pauli | |
|
| 16:00 | | Doncaster Rovers | |
|
| 16:00 |
| Antigua y Barbuda | |
|
| 18:00 |
| Islas Vírgenes Británicas | |
|
| 19:00 |
| Santa Lucía | |
|
| 20:00 |
| Aruba | |
|
| 21:00 |
| Anguila | |
|
| 21:15 | | Atlético Tucumán | |
|
| Mañana miércoles, 28/1/2026 | ||||
| 14:00 |
| Surinam | |
|
| 16:00 | | Arsenal | |
|
| 16:00 |
| PSG | |
|
| 16:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 16:00 |
| At. Madrid | |
|
| 16:00 |
| Napoli | |
|
| 16:00 |
| Manchester City | |
|
| 16:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 16:00 |
| Liverpool | |
|
| 16:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 16:00 |
| Athletic Club | |
|
| 16:00 |
| Ajax | |
|
| 16:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 16:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 16:00 |
| Benfica | |
|
| 16:00 |
| Club Brugge | |
|
| 16:00 |
| AS Monaco | |
|
| 16:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 16:00 |
| Pafos FC | |
|
| 16:00 |
| Trinidad y Tobago | |
|
| 17:00 |
| Bonaire | |
|
| 18:00 |
| Dominica | |
|
| 18:00 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 19:00 |
| Panamá | |
|
| 19:00 |
| Guadalupe | |
|
| 19:00 |
| River Plate | |
|
| 21:00 |
| Nicaragua | |
|
| 21:15 |
| Estudiantes LP | |
|
| Jueves, 29/1/2026 | ||||
| 15:00 |
| Jamaica | |
|
| 16:00 | | Real Betis | |
|
| 16:00 |
| Aston Villa | |
|
| 16:00 |
| Genk | |
|
| 16:00 |
| Stuttgart | |
|
| 16:00 |
| FC Porto | |
|
| 16:00 |
| Celtic FC | |
|
| 16:00 |
| O. Lyonnais | |
|
| 16:00 |
| FC Basel | |
|
| 16:00 |
| FCSB | |
|
| 16:00 |
| Lille | |
|
| 16:00 |
| Nottingham Forest | |
|
| 16:00 |
| Go Ahead Eagles | |
|
| 16:00 |
| Sturm Graz | |
|
| 16:00 |
| PFC Ludogorets | |
|
| 16:00 |
| Maccabi Tel Aviv FC | |
|
| 16:00 |
| FC Midtjylland | |
|
| 16:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 16:00 |
| Crvena Zvezda | |
|
| 16:00 |
| Guatemala | |
|
| 18:00 |
| Cuba | |
|
| 19:00 |
| Antigua y Barbuda | |
|
| 20:00 |
| Aruba | |
|
| 20:30 |
| Sarmiento | |
|
| 21:00 |
| Islas Vírgenes Británicas | |
|
| Viernes, 30/1/2026 | ||||
| 07:00 |
| Sorteo de Play-offs |
| |
| 08:00 |
| Sorteo de Play-offs |
| |
| 13:00 | | Antalyaspor | |
|
| 13:30 | | Nürnberg | |
|
| 13:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 15:30 | | FC Köln | |
|
| 15:45 | | Lazio | |
|
| 15:45 | | Lens | |
|
| 16:00 | | Bristol City | |
|
| 16:00 | | Espanyol | |
|
| 16:00 |
| Barbados | |
|
| 17:00 |
| San Cristóbal y Nieves | |
|
| 18:00 |
| Islas Vírgenes EEUU | |
|
| 19:00 | | CD Tapatío | |
|
| 19:00 |
| Curazao | |
|
| 21:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 21:00 |
| Belice | |
|
| 23:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| 23:00 | | Correcaminos | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 08:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 08:00 | | VfL Bochum | |
|
| 08:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 08:30 | | Stoke City | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:00 | | Portsmouth | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 11:15 | | Osasuna | |
|
| 11:15 | | Burgos CF | |
|
| 11:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:00 | | Paris FC | |
|
| 13:00 | | Besiktas | |
|
| 13:00 | | Napoli | |
|
| 13:30 | | Cultural Leonesa | |
|
| 13:30 | | Chelsea | |
|
| 13:30 | | Hamburger SV | |
|
| 14:00 | | Lorient | |
|
| 15:00 |
| Guyana | |
|
| 15:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 15:45 | | Cagliari | |
|
| 16:00 |
| Santa Lucía | |
|
| 16:00 | | Liverpool | |
|
| 16:00 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 16:05 | | AS Monaco | |
|
| 18:00 |
| Anguila | |
|
| 18:45 |
| Independiente | |
|
| 19:00 |
| Islas Caimán | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 20:00 |
| San Vicente y Granadinas | |
|
| 21:00 | | Irapuato | |
|
| 21:00 |
| Granada | |
|
| 21:00 |
| Atlético Tucumán | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 07:15 | | Excelsior | |
|
| 07:30 | | Torino | |
|
| 07:55 | | West Ham Femenino | |
|
| 07:55 | | Man Utd Femenino | |
|
| 08:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 08:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 08:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 09:00 | | Real Madrid | |
|
| 09:00 | | UD Almería | |
|
| 09:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:30 | | Man City Femenino | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:15 | | Real Betis | |
|
| 12:15 | | Nice | |
|
| 12:15 | | Toulouse | |
|
| 12:15 | | Angers | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| 12:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 13:00 | | Galatasaray | |
|
| 13:00 | | US Cremonese | |
|
| 13:30 | | CD Castellón | |
|
| 15:45 | | Parma | |
|
| 15:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 16:00 |
| El Salvador | |
|
| 17:00 |
| San Cristóbal y Nieves | |
|
| 18:00 |
| Belice | |
|
| 18:15 |
| Boca Juniors | |
|
| 19:00 |
| Curazao | |
|
| 20:30 |
| Rosario Central | |
|
| 21:00 |
| República Dominicana | |
|
| Lunes, 2/2/2026 | ||||
| 13:00 | | Kocaelispor | |
|
| 15:00 |
| Guyana | |
|
| 15:30 | | Mirandés | |
|
| 15:45 | | Udinese | |
|
| 16:00 | | Mallorca | |
|
| 16:00 |
| Islas Caimán | |
|
| 16:00 | | Sunderland | |
|
| 18:00 |
| Granada | |
|
| 19:00 |
| Haití | |
|
| 20:00 |
| Honduras | |
|
| 21:00 |
| Costa Rica | |
|
| 21:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| Martes, 3/2/2026 | ||||
| 09:00 | | AZ Alkmaar Academy | |
|
| 11:00 |
| Real Madrid Academy | |
|
| 11:00 |
| Club Brugge Academy | |
|
| 13:00 |
| Chelsea Academy | |
|
| 15:45 | | Bologna | |
|
| 15:45 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 16:00 | | Arsenal | |
|
| 20:00 | | Forge FC | |
|
| 20:15 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 20:30 | | The Strongest | |
|
| 22:00 | | Deportivo Olimpia | |
|
| Miércoles, 4/2/2026 | ||||
| 00:00 | | San Diego FC | |
|
| 09:00 |
| Legia Warszawa Academy | |
|
| 11:00 |
| HJK Helsinki Academy | |
|
| 13:00 |
| Real Betis Academy | |
|
| 13:00 |
| FC Köln Academy | |
|
| 15:45 | | Holstein Kiel | |
|
| 16:00 |
| Manchester City | |
|
| 20:30 |
| 2 de Mayo | |
|
| 21:00 | | Xelajú MC | |
|
| 23:00 | | Vancouver FC | |
|
| Jueves, 5/2/2026 | ||||
| 16:01 | | Accrington Stanley | |
|
| 20:30 |
| CA Juventud | |
|
| Viernes, 6/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 13:30 | | Preußen Münster | |
|
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 15:45 | | Hellas Verona | |
|
| 15:45 | | Metz | |
|
| 16:00 | | Leeds Utd | |
|
| 16:01 | | Charlton Athletic | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Schalke 04 | |
|
| 08:00 | | Paderborn 07 | |
|
| 08:00 | | SV Elversberg | |
|
| 08:00 | | Leicester Femenino | |
|
| 08:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 08:31 | | Derby County | |
|
| 09:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 11:01 | | Coventry City | |
|
| 11:15 | | FC Barcelona | |
|
| 11:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 12:00 | | Lens | |
|
| 13:00 | | Genoa | |
|
| 13:30 | | Newcastle | |
|
| 13:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 14:00 | | Stade Brestois | |
|
| 15:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 15:45 | | Fiorentina | |
|
| 16:00 |
| Aldosivi | |
|
| 16:05 | | Nantes | |
|
| 19:00 |
| River Plate | |
|
| 23:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 07:15 | | Utrecht | |
|
| 07:30 | | Bologna | |
|
| 08:00 | | Arsenal Femenino | |
|
| 08:00 | | Liverpool Femenino | |
|
| 08:01 | | Swansea City | |
|
| 08:30 | | Hannover 96 | |
|
| 08:30 | | Karlsruher | |
|
| 08:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 09:00 | | Alavés | |
|
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:25 | | Tottenham Femenino | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 11:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 11:00 | | Besiktas | |
|
| 11:00 | | Rizespor | |
|
| 11:00 | | Samsunspor | |
|
| 11:15 | | Athletic Club | |
|
| 11:45 | | Groningen | |
|
| 12:15 | | Auxerre | |
|
| 12:15 | | Angers | |
|
| 12:15 | | Le Havre AC | |
|
| 12:30 | | Liverpool | |
|
| 12:30 | | FC Bayern | |
|
| 13:00 | | Sassuolo | |
|
| 13:30 | | At. Madrid | |
|
| 14:00 | | Tlaxcala | |
|
| 15:45 | | Juventus | |
|
| 15:45 | | PSG | |
|
| 18:15 |
| CA Huracán | |
|
| 21:15 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| Lunes, 9/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Atalanta | |
|
| 15:45 | | AS Roma | |
|
| 16:01 | | Sheffield United | |
|
| Martes, 10/2/2026 | ||||
| 15:30 | | Tottenham | |
|
| 15:30 | | Everton | |
|
| 15:30 | | Chelsea | |
|
| 15:45 | | Hertha Berlin | |
|
| 16:15 | | West Ham | |
|
| 20:30 |
| Deportivo Táchira | |
|
| 21:00 | | Pumas UNAM | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| 23:00 | | Tigres UANL | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 13:45 | | OH Leuven Women | |
|
| 15:30 | | Manchester City | |
|
| 15:30 | | Aston Villa | |
|
| 15:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:30 | | Crystal Palace | |
|
| 15:45 | | FC Bayern | |
|
| 16:00 |
| Paris FC Femenino | |
|
| 16:15 | | Sunderland | |
|
| 20:30 |
| Alianza Lima | |
|
| 21:00 | | América | |
|
| 23:00 | | Monterrey | |
|
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 13:45 |
| Wolfsburg Femenino | |
|
| 16:00 |
| At. Madrid Femenino | |
|
| 16:00 | | Brentford | |
|
| 20:30 |
| U. Católica | |
|
| 21:00 | | Cruz Azul | |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 13:30 | | Nürnberg | |
|
| 15:00 | | Volendam | |
|
| 15:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 08:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 08:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 13:30 | | Stuttgart | |
|
| 13:45 | | Excelsior | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| 15:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 07:15 | | Feyenoord | |
|
| 08:30 | | VfL Bochum | |
|
| 08:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 08:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 12:30 | | RB Leipzig | |
|
| Lunes, 16/2/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Martes, 17/2/2026 | ||||
| 18:00 |
| Carabobo | |
|
| 20:30 |
| Liverpool FC | |
|
| 20:30 | | TBD | |
|
| 21:00 | | Atlético Ottawa | |
|
| 23:00 | | Real España | |
|
| Miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 13:45 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| 16:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 18:00 |
| O'Higgins | |
|
| 19:00 | | Defence Force | |
|
| 20:30 |
| Barcelona SC | |
|
| 20:30 |
| Nacional Potosí | |
|
| 21:00 | | O&M FC | |
|
| 23:00 | | Cartaginés | |
|
| Jueves, 19/2/2026 | ||||
| 13:45 |
| Juventus Femminile | |
|
| 16:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| 18:00 | | TBD | |
|
| 20:30 | | TBD | |
|
| 20:30 | | Lanús | |
|
| 21:00 | | Sporting San Miguelito | |
|
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 13:30 | | VfL Bochum | |
|
| 15:30 | | Mainz 05 | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Karlsruher | |
|
| 08:00 | | Darmstadt 98 | |
|
| 08:00 | | SV Elversberg | |
|
| 08:30 | | Manchester City | |
|
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 13:30 | | West Ham | |
|
| 13:30 | | RB Leipzig | |
|
| 13:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 15:30 | | Schalke 04 | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 08:30 | | Hannover 96 | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 08:30 | | Preußen Münster | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| 12:30 | | St. Pauli | |
|
| 14:30 | | Heidenheim | |
|
| 15:00 | | Feyenoord | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Everton | |
|
| Martes, 24/2/2026 | ||||
| 18:00 |
| Huachipato | |
|
| 20:30 |
| Medellín | |
|
| 20:30 | | Sporting Cristal | |
|
| 21:00 | | Nashville SC | |
|
| 23:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 25/2/2026 | ||||
| 18:00 |
| Bahía | |
|
| 20:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 20:30 |
| Botafogo | |
|
| 22:00 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Jueves, 26/2/2026 | ||||
| 00:00 | | LA Galaxy | |
|
| 18:00 | | Club Guaraní | |
|
| 20:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 20:30 |
| CR Flamengo | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 13:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 16:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 08:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 08:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 08:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 08:30 | | Bournemouth | |
|
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 13:30 | | Leeds Utd | |
|
| 13:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 13:45 | | Heracles | |
|
| 15:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 07:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 08:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 08:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 08:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 09:30 | | Twente | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:45 | | Utrecht | |
|
| 12:30 | | Arsenal | |
|
| 12:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 14:30 | | Hamburger SV | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 15:30 | | Everton | |
|
| 15:30 | | Leeds Utd | |
|
| 15:30 | | Bournemouth | |
|
| 16:15 | | Wolverhampton | |
|
| 23:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 15:30 | | Manchester City | |
|
| 15:30 | | Fulham | |
|
| 15:30 | | Aston Villa | |
|
| 15:30 | | Brighton | |
|
| 16:15 | | Newcastle | |
|
| Jueves, 5/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Tottenham | |
|
| Viernes, 6/3/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 11:30 | | Groningen | |
|
| 15:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Hannover 96 | |
|
| 08:30 | | Nürnberg | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 08:30 | | VfL Bochum | |
|
| 08:30 | | Karlsruher | |
|
| 08:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 08:30 | | Preußen Münster | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:45 | | NAC Breda | |
|
| Miércoles, 11/3/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Viernes, 13/3/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 08:30 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Chelsea | |
|
| 13:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 08:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 08:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 08:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 08:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 08:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 08:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 08:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:30 | | Feyenoord | |
|
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 12:30 | | Liverpool | |
|
| Lunes, 16/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Brentford | |
|
| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| 16:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 08:30 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:30 | | Everton | |
|
| 16:00 | | Leeds Utd | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Newcastle | |
|
| 08:30 | | Hannover 96 | |
|
| 08:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 08:30 | | Nürnberg | |
|
| 08:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 08:30 | | VfL Bochum | |
|
| 08:30 | | Karlsruher | |
|
| 08:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 08:30 | | Preußen Münster | |
|
| 08:30 | | SV Elversberg | |
|
| 09:30 | | Feyenoord | |
|
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:15 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:45 | | Groningen | |
|
| 15:00 | | SC Telstar | |
|
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 1/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 13:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 08:30 | | Schalke 04 | |
|
| 08:30 | | Hannover 96 | |
|
| 08:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 08:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 08:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 08:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 08:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 08:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 08:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 09:30 | | Volendam | |
|
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| 12:00 | | PSG | |
|
| 12:00 | | Lorient | |
|
