| Partidos de hoy domingo, 8/2/2026 | ||||
| 00:00 | | Corea del Sur | |
|
| 02:00 |
| Corea del Sur | |
|
| 02:00 | | Adelaide Utd. | |
|
| 02:00 | | Melbourne City Women | |
|
| 02:00 | | Sydney FC Women | |
|
| 03:00 | | Tokyo Verdy Beleza | |
|
| 03:30 | | Services FA | | |
| 04:00 |
| Corea del Sur | |
|
| 05:00 | | China | |
|
| 06:00 |
| Hungría | |
|
| 06:00 | | España | |
|
| 07:00 |
| República Checa | |
|
| 07:00 | | Levante Femenino | | |
| 07:15 | | Utrecht | |
|
| 07:30 | | Sassari Torres | | |
| 07:30 | | Bologna | |
|
| 08:00 |
| Hungría | |
|
| 08:00 | | Arsenal Femenino | |
|
| 08:00 | | Liverpool Femenino | |
|
| 08:00 | | West Ham Femenino | |
|
| 08:00 | | London City Lionesses | |
|
| 08:01 | | Swansea City | |
|
| 08:05 | | A. Pavlyuchenkova | |
|
| 08:15 | | Atlètic Escaldes | | |
| 08:30 | | Hannover 96 | |
|
| 08:30 | | Karlsruher | |
|
| 08:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 08:30 |
| Francia | |
|
| 08:30 | | España | |
|
| 08:30 | | Genk | | |
| 08:45 | | CA Juventud | |
|
| 09:00 |
| República Checa | |
|
| 09:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 09:00 | | Alavés | |
|
| 09:00 | | Real Valladolid | |
|
| 09:30 |
| A. Li | |
|
| 09:30 | | AS Roma Femenino | |
|
| 09:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 10:00 | | Monza | |
|
| 10:00 |
| Hungría | |
|
| 10:00 | | Rizespor | |
|
| 10:00 | | Quimsa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:10 | | F. Auger-Aliassime | |
|
| 10:15 | | Strasbourg Alsace Feminine | | |
| 10:25 | | Tottenham Femenino | |
|
| 10:30 |
| Francia | |
|
| 10:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:50 | | Indonesia | | |
| 11:00 |
| República Checa | |
|
| 11:00 |
| M. Bouzkova | |
|
| 11:00 | | FC Midtjylland | | |
| 11:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| 11:00 | | Saint-Gilloise | | |
| 11:15 | | Sevilla FC | |
|
| 11:15 | | Athletic Club | |
|
| 11:15 | | Deportivo | | |
| 11:15 | | AD Ceuta | |
|
| 11:30 | | Alemannia Aachen | |
|
| 11:45 | | Groningen | |
|
| 12:00 | | Sporting Cristal | | |
| 12:00 | | Real Madrid Baloncesto | |
|
| 12:15 | | Auxerre | |
|
| 12:15 | | Angers | |
|
| 12:15 | | Le Havre AC | |
|
| 12:30 |
| Francia | |
|
| 12:30 |
| J. Cristian | |
|
| 12:30 | | Liverpool | |
|
| 12:30 | | FC Bayern | |
|
| 13:00 |
| Ecuador | |
|
| 13:00 | | Besiktas | |
|
| 13:00 | | Barcelona Atlétic | |
|
| 13:00 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 13:00 | | DUX Logroño Femenino | | |
| 13:00 | | Sassuolo | |
|
| 13:30 | | At. Madrid | |
|
| 13:30 | | Sporting Gijón | | |
| 13:30 | | Colombia | |
|
| 13:30 | | Boston Celtics | |
|
| 13:30 | | Club Brugge | | |
| 14:00 | | Tlaxcala | |
|
| 14:00 |
| Barça Basket | |
|
| 14:15 | | CD Los Chankas | | |
| 14:30 | | Duisburg | |
|
| 15:00 |
| Ecuador | |
|
| 15:00 |
| Washington Wizards | |
|
| 15:30 | | Trujillanos | |
|
| 15:45 | | Juventus | |
|
| 15:45 | | PSG | |
|
| 16:00 | | Racing Club | |
|
| 16:00 | | Valencia CF | |
|
| 16:00 | | Málaga | | |
| 16:00 |
| Toronto Raptors | |
|
| 16:00 |
| Minnesota Timberwolves | |
|
| 16:00 | | Platense | |
|
| 16:00 |
| Sarmiento | | |
| 16:30 | | Cienciano | | |
| 16:30 | | Curazao | |
|
| 17:00 |
| Ecuador | |
|
| 17:00 | | Metropolitanos | |
|
| 17:00 | | Cruzeiro | |
|
| 17:00 | | Rancho Santana FC | | |
| 18:10 | | Nacional Básquet | |
|
| 18:15 |
| CA Huracán | |
|
| 18:30 | | Real Soacha Cundinamarca | |
|
| 19:00 | | Real Madriz FC | | |
| 19:30 | | New England Patriots | |
|
| 19:30 | | Boston River | |
|
| 19:30 | | Fluminense | |
|
| 19:30 | | Venezuela | |
|
| 21:00 | | ART Jalapa | | |
| 21:10 | | Sesi/Franca | |
|
| 21:15 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 21:15 |
| Gimnasia Mendoza | |
|
| Mañana lunes, 9/2/2026 | ||||
| 06:00 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 06:00 | | Holanda | |
|
| 07:00 |
| 1ª y 2ª Ronda WTA 1000 |
| |
| 07:30 | | Holanda | |
|
| 08:30 | | Bélgica | |
|
| 12:00 | | Shabab Al Ahli | |
|
| 12:30 | | 1ª Ronda ATP 250 |
| |
| 13:00 | | FC Köln Femenino | |
|
| 13:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 13:30 | | Atalanta | |
|
| 14:00 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 15:30 | | Racing Santander | |
|
| 15:45 | | AS Roma | |
|
| 16:00 | | Atlético FC | |
|
| 16:00 | | Villarreal | |
|
| 16:00 |
| Barracas Central | |
|
| 16:01 | | Sheffield United | |
|
| 16:30 | | FC Cajamarca | | |
| 17:00 | | Unión Magdalena | |
|
| 18:10 | | Obras Basket | |
|
| 18:15 |
| Estudiantes LP | |
|
| 18:15 |
| Lanús | |
|
| 19:00 | | CA Cerro | |
|
| 20:00 |
| Charlotte Hornets | |
|
| 20:05 | | Ferro Básquet | |
|
| 20:30 |
| Miami Heat | |
|
| 20:30 |
| Orlando Magic | |
|
| 20:30 |
| Brooklyn Nets | |
|
| 20:30 |
| Estudiantes RC | |
|
| 21:00 |
| Minnesota Timberwolves | |
|
| 21:00 |
| New Orleans Pelicans | |
|
| 21:10 | | Instituto Básquet | |
|
| 22:00 |
| Denver Nuggets | |
|
| 23:00 |
| Los Angeles Lakers | |
|
| 23:00 |
| Portland Trail Blazers | |
|
| 23:00 |
| Golden State Warriors | |
|
| Martes, 10/2/2026 | ||||
| 02:30 | | Australia | |
|
| 04:30 | | Irlanda | |
|
| 06:00 |
| 2ª Ronda ATP 500 |
| |
| 06:00 | | España | |
|
| 07:00 |
| 2ª Ronda WTA 1000 |
| |
| 07:30 | | China | |
|
| 08:15 | | Shanghai Shenhua | |
|
| 08:30 | | España | |
|
| 12:30 |
| 1ª Ronda ATP 250 |
| |
| 13:30 | | ASK Karditsas BC | | |
| 14:00 | | Sampdoria | |
|
| 14:00 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 14:15 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 14:30 | | Bélgica | |
|
| 15:00 | | Pescara | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Virtus Entella | |
|
| 15:00 | | Venezia FC | |
|
| 15:00 | | AC Reggiana | |
|
| 15:30 | | Catania | |
|
| 15:30 | | Salernitana | |
|
| 15:30 | | Tottenham | |
|
| 15:30 | | Everton | |
|
| 15:30 | | Chelsea | |
|
| 15:45 | | Morecambe | | |
| 15:45 | | Carlisle Utd. | | |
| 15:45 | | Altrincham | | |
| 15:45 | | Solihull Moors | | |
| 15:45 | | Boston United | | |
| 15:45 | | Truro City | | |
| 15:45 | | Kidderminster | | |
| 15:45 | | AFC Fylde | | |
| 15:45 | | Scarborough Athletic | | |
| 15:45 | | Chippenham Town | | |
| 15:45 | | Eastbourne Borough | | |
| 15:45 | | Hornchurch FC | | |
| 15:45 | | Horsham FC | | |
| 15:45 | | Hertha Berlin | |
|
| 16:00 | | Birmingham | |
|
| 16:00 | | Napoli | |
|
| 16:00 | | Hearts | |
|
| 16:15 | | West Ham | |
|
| 17:00 | | Venezuela | |
|
| 17:00 | | Colombia | |
|
| 20:30 | | Deportivo Táchira | |
|
| 20:30 |
| New York Knicks | |
|
| 20:30 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Pumas UNAM | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| 21:00 |
| Houston Rockets | |
|
| 22:00 |
| Phoenix Suns | |
|
| 22:10 | | Astros de Jalisco | |
|
| 23:00 | | Tigres UANL | |
|
| 23:30 |
| Los Angeles Lakers | |
|