Partidos de hoy lunes, 12/5/2025 | ||||
05:05 | | T. Paul ![]() | ![]() |
|
05:05 | | P. Stearns ![]() | ![]() |
|
05:15 |
| H. Dellien ![]() | ![]() |
|
07:25 |
| D. Shnaider ![]() | ![]() |
|
07:30 |
| J. Mensik ![]() | ![]() |
|
07:55 |
| M. Giron ![]() | ![]() |
|
08:15 |
| J. Paolini ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
09:05 |
| F. Cerúndolo ![]() | ![]() |
|
09:20 |
| C. Gauff ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| E. Svitolina ![]() | ![]() |
|
10:25 |
| J. Sinner ![]() | ![]() |
|
10:45 |
| C. Tauson ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| J. Munar ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| B. Andreescu ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| M. Berrettini ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Kayserispor ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sharjah FC ![]() | ![]() |
|
14:30 |
| A. Sabalenka ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chile ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() | |
18:00 | | Brasil ![]() | ![]() |
|
18:10 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Carolina Hurricanes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol Rugby ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York Knicks ![]() | ![]() |
|
19:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colombia ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Edmonton Oilers ![]() | ![]() |
|
21:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
21:45 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Golden State Warriors ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 13/5/2025 | ||||
05:05 |
| 1/8 de final ATP Masters 1000 |
| |
07:00 |
| 1/4 de Final WTA 1000 |
| |
13:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Al Nasr SC UAE ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Nacional Potosí ![]() | ![]() |
|
18:35 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gladiadores de Anzoátegui ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Cleveland Cavaliers ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Lanús ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Oklahoma C. Thunder ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
05:00 |
| 1/4 de Final ATP Masters 1000 |
| |
07:00 | | Austria ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| 1/4 de Final WTA 1000 |
| |
07:30 | | Etapa 5 Ceglie Messapica › Matera (151 km) |
| |
10:00 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
10:30 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Italia ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
13:05 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() |
|
14:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Stockport County ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Aberdeen ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
16:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Fluminense ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Ferro Básquet ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:45 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Saraperos de Saltillo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:35 | | Caliente de Durango ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| América de Cali ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|