Rugby U: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Domingo, 15/11/2026 | ||||
| 11:10 | | Escocia | Australia |
|
| Sábado, 14/11/2026 | ||||
| 07:40 | | Italia | Argentina |
|
| 10:10 | | Gales | Nueva Zelanda |
|
| 11:00 | | Zimbabue | Uruguay |
|
| 12:00 | | España | Chile |
|
| 12:40 | | Inglaterra | Japón |
|
| 16:10 | | Irlanda | Fiyi |
|
| Viernes, 13/11/2026 | ||||
| 16:10 | | Francia | Sudáfrica |
|
| Domingo, 8/11/2026 | ||||
| 11:10 | | Inglaterra | Australia |
|
| 16:05 | | La Rochelle | Aviron Bayonnais |
|
| Sábado, 7/11/2026 | ||||
| 07:40 | | Italia | Sudáfrica |
|
| 10:10 | | Escocia | Nueva Zelanda |
|
| 11:00 | | España | Uruguay |
|
| 11:00 | | Portugal | Chile |
|
| 11:35 | | Section Paloise | USAP Perpignan |
|
| 12:40 | | Gales | Japón |
|
| 16:10 | | Francia | Fiyi |
|
| Viernes, 6/11/2026 | ||||
| 16:10 | | Irlanda | Argentina |
|
| Domingo, 1/11/2026 | ||||
| 16:05 | | Section Paloise | Stade Toulouse |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 09:30 | | Clermont Auvergne | Racing 92 |
|
| 16:10 | | CASI | Hindú Club |
|
| Viernes, 30/10/2026 | ||||
| 19:10 | | Club Newman | Alumni |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 09:30 | | RC Vannes | Clermont Auvergne |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 02:00 | | Australia | Nueva Zelanda |
|
| 09:50 | | Hong Kong | Namibia |
|
| 12:50 | | Brasil | Canadá |
|
| 15:30 | | Alumni | CASI |
|
| 15:30 | | Belgrano Athletic | RC Los Matreros |
|
| 15:30 | | Hindú Club | Atlético del Rosario |
|
| 15:30 | | La Plata RC | Regatas Bella Vista |
|
| 15:30 | | Club Newman | CUBA |
|
| 15:30 | | SIC | Buenos Aires CRC |
|
| 15:30 | | Club Champagnat | Los Tilos |
|
| 15:50 | | Rumanía | Portugal |
|
| 17:15 | | Duendes Rugby Club | Jockey Club Rosario |
|
| 18:50 | | Chile | Bélgica |
|
| Lunes, 12/10/2026 | ||||
| 19:00 | | Chile | Brasil |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 16:05 | | Stade Toulouse | Aviron Bayonnais |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 03:10 | | Nueva Zelanda | Australia |
|
| 11:35 | | LOU Rugby | La Rochelle |
|
| 15:30 | | Buenos Aires CRC | Belgrano Athletic |
|
| 15:30 | | CASI | Club Newman |
|
| 15:30 | | CUBA | SIC |
|
| 15:30 | | Regatas Bella Vista | Hindú Club |
|
| 15:30 | | Los Tilos | Alumni |
|
| 15:30 | | Atlético del Rosario | Club Champagnat |
|
| 15:30 | | RC Los Matreros | La Plata RC |
|
| Sábado, 3/10/2026 | ||||
| 15:30 | | Belgrano Athletic | CUBA |
|
| 15:30 | | Buenos Aires CRC | RC Los Matreros |
|
| 15:30 | | SIC | CASI |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE RUGBY U EN TELEVISIÓN EN VENEZUELA |
| A fecha de hoy 17/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Rugby U en Venezuela, que fue el 17/6/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1.142 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Francia - Italia 6 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 1/1/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Escocia - Australia 15/11/2026 Nations Championship por ESPN 5, Disney+ Premium |
| 1 Media de partidos por día6 Media de partidos por semana27 Media de partidos por mes334 Media de partidos por año |
| TOTAL 14 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,9 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 17 1,49% MARTES 15 1,31% MIÉRCOLES 9 0,79% JUEVES 20 1,75% VIERNES 143 12,52% SÁBADO 744 65,15% DOMINGO 194 16,99% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 88 7,71% FEBRERO 72 6,3% MARZO 122 10,68% ABRIL 114 9,98% MAYO 147 12,87% JUNIO 89 7,79% JULIO 123 10,77% AGOSTO 77 6,74% SEPTIEMBRE 102 8,93% OCTUBRE 94 8,23% NOVIEMBRE 78 6,83% DICIEMBRE 36 3,15% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 521 45,62% 2025 400 35,03% 2024 67 5,87% 2023 154 13,49% |
| TOTAL 26 COMPETICIONES TOTAL 127 EQUIPOS TELEVISADOS |