Rugby U: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Domingo, 4/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Leicester Tigers | Saracens |
|
| Sábado, 3/1/2026 | ||||
| 09:30 | | USAP Perpignan | Stade Toulouse |
|
| 11:05 | | Bath Rugby | Exeter Chiefs |
|
| 13:30 | | Northampton Saints | Harlequins |
|
| 16:00 | | Bordeaux Bègles | Racing 92 |
|
| Viernes, 2/1/2026 | ||||
| 15:45 | | Bristol Bears | Sale Sharks |
|
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Section Paloise | Montpellier HR |
|
| 11:00 | | Exeter Chiefs | Leicester Tigers |
|
| 16:05 | | Stade Toulouse | La Rochelle |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 11:05 | | Gloucester Rugby | Saracens |
|
| 13:30 | | Bath Rugby | Northampton Saints |
|
| Viernes, 26/12/2025 | ||||
| 13:30 | | Sale Sharks | Harlequins |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Newcastle Falcons | Bath Rugby |
|
| 16:05 | | Bordeaux Bègles | RC Toulon |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 11:35 | | La Rochelle | Aviron Bayonnais |
|
| 13:30 | | Harlequins | Bristol Bears |
|
| Viernes, 19/12/2025 | ||||
| 15:45 | | Leicester Tigers | Gloucester Rugby |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 11:00 | | Saracens | Bath Rugby |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 11:10 | | Gales | Sudáfrica |
|
| 11:35 | | Clermont Auvergne | Stade Français Paris |
|
| 13:45 | | Bristol Bears | Northampton Saints |
|
| 16:00 | | Stade Toulouse | Racing 92 |
|
| Viernes, 28/11/2025 | ||||
| 15:45 | | Newcastle Falcons | Leicester Tigers |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 09:40 | | Escocia | Tonga |
|
| 12:10 | | Inglaterra | Argentina |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 08:00 | | Georgia | Japón |
|
| 09:30 | | LOU Rugby | Clermont Auvergne |
|
| 11:10 | | Gales | Nueva Zelanda |
|
| 11:35 | | Racing 92 | Aviron Bayonnais |
|
| 13:40 | | Irlanda | Sudáfrica |
|
| 16:10 | | Italia | Chile |
|
| 16:10 | | Francia | Australia |
|
| Viernes, 21/11/2025 | ||||
| 16:00 | | Bordeaux Bègles | Section Paloise |
|
| Domingo, 16/11/2025 | ||||
| 11:10 | | Escocia | Argentina |
|
| Sábado, 15/11/2025 | ||||
| 08:40 | | Italia | Sudáfrica |
|
| 11:10 | | Inglaterra | Nueva Zelanda |
|
| 13:40 | | Gales | Japón |
|
| 16:10 | | Francia | Fiyi |
|
| 16:10 | | Irlanda | Australia |
|
| Domingo, 9/11/2025 | ||||
| 11:10 | | Argentina | Gales |
|
| Sábado, 8/11/2025 | ||||
| 08:40 | | Irlanda | Japón |
|
| 11:10 | | Escocia | Nueva Zelanda |
|
| 11:30 | | RC Toulon | La Rochelle |
|
| 13:40 | | Italia | Australia |
|
| 13:40 | | Inglaterra | Fiyi |
|
| 16:10 | | Francia | Sudáfrica |
|
| Sábado, 1/11/2025 | ||||
| 09:30 | | RC Toulon | LOU Rugby |
|
| 11:00 | | Sudáfrica | Japón |
|
| 11:10 | | Inglaterra | Australia |
|
| 13:40 | | Escocia | Estados Unidos |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE RUGBY U EN TELEVISIÓN EN VENEZUELA |
| A fecha de hoy 7/1/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Rugby U en Venezuela, que fue el 17/6/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 627 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Nueva Zelanda - Sudáfrica 6 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 1/1/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Leicester Tigers - Saracens 4/1/2026 Gallagher Premiership por Disney+ Premium |
| 1 Media de partidos por día5 Media de partidos por semana20 Media de partidos por mes246 Media de partidos por año |
| TOTAL 9 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,7 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 10 1,59% MARTES 7 1,12% MIÉRCOLES 9 1,44% JUEVES 11 1,75% VIERNES 93 14,83% SÁBADO 356 56,78% DOMINGO 141 22,49% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 80 12,76% FEBRERO 40 6,38% MARZO 53 8,45% ABRIL 50 7,97% MAYO 57 9,09% JUNIO 39 6,22% JULIO 60 9,57% AGOSTO 38 6,06% SEPTIEMBRE 58 9,25% OCTUBRE 57 9,09% NOVIEMBRE 59 9,41% DICIEMBRE 36 5,74% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 6 0,96% 2025 400 63,8% 2024 67 10,69% 2023 154 24,56% |
| TOTAL 19 COMPETICIONES TOTAL 109 EQUIPOS TELEVISADOS |