| Mañana sábado, 20/12/2025 | ||||
| 08:30 | | Newcastle | | |
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| 16:00 | | Everton | |
|
| 16:00 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 12:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 22/12/2025 | ||||
| 16:00 | | Fulham | |
|
| Viernes, 26/12/2025 | ||||
| 16:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 08:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 13:30 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 12:30 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 30/12/2025 | ||||
| 15:30 | | West Ham | |
|
| 15:30 | | Chelsea | |
|
| 15:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:30 | | Burnley | |
|
| 16:15 | | Arsenal | |
|
| 16:15 | | Manchester Utd. | |
|
| Jueves, 1/1/2026 | ||||
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| 13:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:00 | | Sunderland | |
|
| 16:00 | | Brentford | |
|
| Sábado, 3/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 4/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 13:30 | | Manchester City | |
|
| Martes, 6/1/2026 | ||||
| 16:00 | | West Ham | |
|
| Miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 15:30 | | Manchester City | |
|
| 15:30 | | Everton | |
|
| 15:30 | | Fulham | |
|
| 15:30 | | Brentford | |
|
| 15:30 | | Crystal Palace | |
|
| 15:30 | | Bournemouth | |
|
| 16:15 | | Newcastle | |
|
| 16:15 | | Burnley | |
|
| Jueves, 8/1/2026 | ||||
| 16:00 | | Arsenal | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 13:30 | | Nottingham Forest | |
|
| Domingo, 18/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 19/1/2026 | ||||
| 16:00 | | Brighton | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 08:30 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 13:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 16:00 | | Everton | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:30 | | Chelsea | |
|
| 16:00 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| Lunes, 2/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Sunderland | |
|
| Viernes, 6/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Leeds Utd | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 08:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:30 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 12:30 | | Liverpool | |
|
| Martes, 10/2/2026 | ||||
| 15:30 | | Tottenham | |
|
| 15:30 | | Everton | |
|
| 15:30 | | Chelsea | |
|
| 16:15 | | West Ham | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 15:30 | | Manchester City | |
|
| 15:30 | | Aston Villa | |
|
| 15:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:15 | | Sunderland | |
|
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Brentford | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 08:30 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | West Ham | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Everton | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 08:30 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 13:30 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 12:30 | | Arsenal | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 16:00 | | Tottenham | |
|
| 16:00 | | Everton | |
|
| 16:00 | | Newcastle | |
|
| 16:00 | | Fulham | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Brighton | |
|
| 16:00 | | Leeds Utd | |
|
| 16:00 | | Bournemouth | |
|
| 16:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN VENEZUELA |
| A fecha de hoy 18/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Venezuela, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.547 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Manchester City - Manchester Utd. 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Manchester Utd. - Bournemouth 15/12/2025 Premier League por Disney+ Premium, ESPN |
| TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 4141 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 16 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 209 5,89% MARTES 180 5,07% MIÉRCOLES 260 7,33% JUEVES 109 3,07% VIERNES 92 2,59% SÁBADO 1.744 49,17% DOMINGO 953 26,87% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 330 9,3% FEBRERO 348 9,81% MARZO 260 7,33% ABRIL 394 11,11% MAYO 311 8,77% JUNIO 26 0,73% JULIO 66 1,86% AGOSTO 300 8,46% SEPTIEMBRE 304 8,57% OCTUBRE 354 9,98% NOVIEMBRE 342 9,64% DICIEMBRE 512 14,43% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 352 9,92% 2024 371 10,46% 2023 413 11,64% 2022 321 9,05% 2021 332 9,36% 2020 336 9,47% 2019 254 7,16% 2018 132 3,72% 2017 139 3,92% 2016 331 9,33% 2015 380 10,71% 2014 186 5,24% |
| |
En este momento, hay 220 partidos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Newcastle - Chelsea que se disputará el próximo sábado, 20 de diciembre de 2025 a las 1:30 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.