| Mañana sábado, 8/11/2025 | ||||
| 08:30 | | Tottenham | | |
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 13:30 | | Sunderland | |
|
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 9/11/2025 | ||||
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:30 | | Manchester City | |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 08:30 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:30 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 24/11/2025 | ||||
| 16:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 13:30 | | Everton | |
|
| 16:00 | | Tottenham | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 08:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:05 | | West Ham | |
|
| 10:05 | | Aston Villa | |
|
| 10:05 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:30 | | Chelsea | |
|
| Martes, 2/12/2025 | ||||
| 15:30 | | Fulham | |
|
| 15:30 | | Bournemouth | |
|
| 16:15 | | Newcastle | |
|
| Miércoles, 3/12/2025 | ||||
| 15:30 | | Arsenal | |
|
| 15:30 | | Brighton | |
|
| 15:30 | | Burnley | |
|
| 15:30 | | Wolverhampton | |
|
| 16:15 | | Liverpool | |
|
| 16:15 | | Leeds Utd | |
|
| Jueves, 4/12/2025 | ||||
| 16:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 6/12/2025 | ||||
| 08:00 | | Manchester City | |
|
| 08:30 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 13:30 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 7/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 12:30 | | Fulham | |
|
| Lunes, 8/12/2025 | ||||
| 16:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 13:30 | | Burnley | |
|
| 16:00 | | Arsenal | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:30 | | Brentford | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 08:30 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 22/12/2025 | ||||
| 16:00 | | Fulham | |
|
| Viernes, 26/12/2025 | ||||
| 16:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 08:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 13:30 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 12:30 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 30/12/2025 | ||||
| 15:30 | | West Ham | |
|
| 15:30 | | Chelsea | |
|
| 15:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:30 | | Burnley | |
|
| 16:15 | | Arsenal | |
|
| 16:15 | | Manchester Utd. | |
|
| Jueves, 1/1/2026 | ||||
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| 13:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:00 | | Sunderland | |
|
| 16:00 | | Brentford | |
|
| Sábado, 3/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 4/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 13:30 | | Manchester City | |
|
| Martes, 6/1/2026 | ||||
| 16:00 | | West Ham | |
|
| Miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 15:30 | | Manchester City | |
|
| 15:30 | | Everton | |
|
| 15:30 | | Fulham | |
|
| 15:30 | | Brentford | |
|
| 15:30 | | Crystal Palace | |
|
| 15:30 | | Bournemouth | |
|
| 16:15 | | Newcastle | |
|
| 16:15 | | Burnley | |
|
| Jueves, 8/1/2026 | ||||
| 16:00 | | Arsenal | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 16:00 | | Tottenham | |
|
| 16:00 | | West Ham | |
|
| 16:00 | | Everton | |
|
| 16:00 | | Sunderland | |
|
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 16:00 | | Brentford | |
|
| 16:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 16:00 | | Tottenham | |
|
| 16:00 | | Everton | |
|
| 16:00 | | Newcastle | |
|
| 16:00 | | Fulham | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Brighton | |
|
| 16:00 | | Leeds Utd | |
|
| 16:00 | | Bournemouth | |
|
| 16:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN VENEZUELA |
| A fecha de hoy 6/11/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Venezuela, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.487 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Manchester City - Manchester Utd. 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Sunderland - Everton 3/11/2025 Premier League por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
| TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 4099 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 16 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 206 5,91% MARTES 177 5,08% MIÉRCOLES 254 7,28% JUEVES 108 3,1% VIERNES 92 2,64% SÁBADO 1.716 49,21% DOMINGO 934 26,79% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 330 9,46% FEBRERO 348 9,98% MARZO 260 7,46% ABRIL 394 11,3% MAYO 311 8,92% JUNIO 26 0,75% JULIO 66 1,89% AGOSTO 300 8,6% SEPTIEMBRE 304 8,72% OCTUBRE 354 10,15% NOVIEMBRE 312 8,95% DICIEMBRE 482 13,82% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 292 8,37% 2024 371 10,64% 2023 413 11,84% 2022 321 9,21% 2021 332 9,52% 2020 336 9,64% 2019 254 7,28% 2018 132 3,79% 2017 139 3,99% 2016 331 9,49% 2015 380 10,9% 2014 186 5,33% |
| |
En este momento, hay 280 partidos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Tottenham - Manchester Utd. que se disputará el próximo sábado, 8 de noviembre de 2025 a las 1:30 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.