Mañana sábado, 26/4/2025 | ||||
07:30 |
| Chelsea ![]() | ![]() | |
10:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
09:00 |
| Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
Jueves, 1/5/2025 | ||||
14:30 |
| Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
15:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
07:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
09:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/2025 | ||||
15:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
10:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
07:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/5/2025 | ||||
15:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
07:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
09:15 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/5/2025 | ||||
15:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN VENEZUELA |
A fecha de hoy 24/4/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Venezuela, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
3.339 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido West Ham - Manchester City 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Arsenal - Crystal Palace 23/4/2025 Premier League por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 3903 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 16 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 199 5,96% MARTES 175 5,24% MIÉRCOLES 254 7,61% JUEVES 107 3,2% VIERNES 85 2,55% SÁBADO 1.642 49,18% DOMINGO 877 26,27% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 330 9,88% FEBRERO 348 10,42% MARZO 260 7,79% ABRIL 387 11,59% MAYO 270 8,09% JUNIO 26 0,78% JULIO 66 1,98% AGOSTO 270 8,09% SEPTIEMBRE 274 8,21% OCTUBRE 324 9,7% NOVIEMBRE 302 9,04% DICIEMBRE 482 14,44% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 144 4,31% 2024 371 11,11% 2023 413 12,37% 2022 321 9,61% 2021 332 9,94% 2020 336 10,06% 2019 254 7,61% 2018 132 3,95% 2017 139 4,16% 2016 331 9,91% 2015 380 11,38% 2014 186 5,57% |
|
En este momento, hay 48 partidos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Chelsea - Everton que se disputará el próximo sábado, 26 de abril de 2025 a las 1:30 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.