| Partidos de hoy domingo, 8/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Brighton | | |
| 12:30 | | Liverpool | |
|
| Martes, 10/2/2026 | ||||
| 15:30 | | Tottenham | |
|
| 15:30 | | Everton | |
|
| 15:30 | | Chelsea | |
|
| 16:15 | | West Ham | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 15:30 | | Manchester City | |
|
| 15:30 | | Aston Villa | |
|
| 15:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:15 | | Sunderland | |
|
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Brentford | |
|
| Miércoles, 18/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 13:30 | | West Ham | |
|
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Everton | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 08:30 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 13:30 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 12:30 | | Arsenal | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 15:30 | | Everton | |
|
| 15:30 | | Leeds Utd | |
|
| 15:30 | | Bournemouth | |
|
| 16:15 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 15:30 | | Manchester City | |
|
| 15:30 | | Fulham | |
|
| 15:30 | | Aston Villa | |
|
| 15:30 | | Brighton | |
|
| 16:15 | | Newcastle | |
|
| Jueves, 5/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 08:30 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 12:30 | | Liverpool | |
|
| Lunes, 16/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Brentford | |
|
| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 08:30 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 13:30 | | Everton | |
|
| 16:00 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 08:00 | | Newcastle | |
|
| 10:15 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN VENEZUELA |
| A fecha de hoy 8/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Venezuela, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.635 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Manchester City - Manchester Utd. 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Newcastle - Brentford 7/2/2026 Premier League por Disney+ Premium, ESPN |
| TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 4193 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 16 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 213 5,86% MARTES 187 5,14% MIÉRCOLES 268 7,37% JUEVES 114 3,14% VIERNES 94 2,59% SÁBADO 1.787 49,16% DOMINGO 972 26,74% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 379 10,43% FEBRERO 361 9,93% MARZO 260 7,15% ABRIL 394 10,84% MAYO 311 8,56% JUNIO 26 0,72% JULIO 66 1,82% AGOSTO 300 8,25% SEPTIEMBRE 304 8,36% OCTUBRE 354 9,74% NOVIEMBRE 342 9,41% DICIEMBRE 538 14,8% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 62 1,71% 2025 378 10,4% 2024 371 10,21% 2023 413 11,36% 2022 321 8,83% 2021 332 9,13% 2020 336 9,24% 2019 254 6,99% 2018 132 3,63% 2017 139 3,82% 2016 331 9,11% 2015 380 10,45% 2014 186 5,12% |
| |
En este momento, hay 132 partidos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Brighton - Crystal Palace que se disputará el próximo domingo, 8 de febrero de 2026 a las 3:00 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.