Partidos de hoy domingo, 19/1/2025 | ||||
10:00 | | Everton | Tottenham | |
10:00 | | Manchester Utd. | Brighton |
|
10:00 | | Nottingham Forest | Southampton |
|
12:30 | | Ipswich Town | Manchester City |
|
Mañana lunes, 20/1/2025 | ||||
16:00 | | Chelsea | Wolverhampton |
|
Sábado, 25/1/2025 | ||||
11:00 | | Southampton | Newcastle |
|
11:00 | | Liverpool | Ipswich Town |
|
11:00 | | Brighton | Everton |
|
11:00 | | Bournemouth | Nottingham Forest |
|
11:00 | | Wolverhampton | Arsenal |
|
13:30 | | Manchester City | Chelsea |
|
Domingo, 26/1/2025 | ||||
10:00 | | Tottenham | Leicester City |
|
10:00 | | Crystal Palace | Brentford |
|
12:30 | | Aston Villa | West Ham |
|
15:00 | | Fulham | Manchester Utd. |
|
Sábado, 1/2/2025 | ||||
08:30 | | Nottingham Forest | Brighton |
|
11:00 | | Everton | Leicester City |
|
11:00 | | Newcastle | Fulham |
|
11:00 | | Bournemouth | Liverpool |
|
11:00 | | Ipswich Town | Southampton |
|
13:30 | | Wolverhampton | Aston Villa |
|
Domingo, 2/2/2025 | ||||
10:00 | | Manchester Utd. | Crystal Palace |
|
10:00 | | Brentford | Tottenham |
|
12:30 | | Arsenal | Manchester City |
|
Lunes, 3/2/2025 | ||||
16:00 | | Chelsea | West Ham |
|
Viernes, 14/2/2025 | ||||
16:00 | | Brighton | Chelsea |
|
Sábado, 15/2/2025 | ||||
08:30 | | Leicester City | Arsenal |
|
11:00 | | Manchester City | Newcastle |
|
11:00 | | West Ham | Brentford |
|
11:00 | | Southampton | Bournemouth |
|
11:00 | | Fulham | Nottingham Forest |
|
11:00 | | Aston Villa | Ipswich Town |
|
13:30 | | Crystal Palace | Everton |
|
Domingo, 16/2/2025 | ||||
10:00 | | Liverpool | Wolverhampton |
|
12:30 | | Tottenham | Manchester Utd. |
|
Viernes, 21/2/2025 | ||||
16:00 | | Leicester City | Brentford |
|
Sábado, 22/2/2025 | ||||
08:30 | | Everton | Manchester Utd. |
|
11:00 | | Arsenal | West Ham |
|
11:00 | | Southampton | Brighton |
|
11:00 | | Fulham | Crystal Palace |
|
11:00 | | Bournemouth | Wolverhampton |
|
11:00 | | Ipswich Town | Tottenham |
|
13:30 | | Aston Villa | Chelsea |
|
Domingo, 23/2/2025 | ||||
10:00 | | Newcastle | Nottingham Forest |
|
12:30 | | Manchester City | Liverpool |
|
Martes, 25/2/2025 | ||||
15:45 | | Tottenham | Manchester City |
|
15:45 | | West Ham | Leicester City |
|
15:45 | | Brighton | Bournemouth |
|
15:45 | | Nottingham Forest | Arsenal |
|
15:45 | | Brentford | Everton |
|
15:45 | | Wolverhampton | Fulham |
|
16:00 | | Crystal Palace | Aston Villa |
|
Miércoles, 26/2/2025 | ||||
15:45 | | Chelsea | Southampton |
|
16:00 | | Liverpool | Newcastle |
|
16:00 | | Manchester Utd. | Ipswich Town |
|
Sábado, 8/3/2025 | ||||
11:00 | | Tottenham | Bournemouth |
|
11:00 | | West Ham | Newcastle |
|
11:00 | | Liverpool | Southampton |
|
11:00 | | Manchester Utd. | Arsenal |
|
11:00 | | Chelsea | Leicester City |
|
11:00 | | Brighton | Fulham |
|
11:00 | | Nottingham Forest | Manchester City |
|
11:00 | | Brentford | Aston Villa |
|
11:00 | | Crystal Palace | Ipswich Town |
|
11:00 | | Wolverhampton | Everton |
|
Sábado, 15/3/2025 | ||||
11:00 | | Arsenal | Chelsea |
|
11:00 | | Manchester City | Brighton |
|
11:00 | | Everton | West Ham |
|
11:00 | | Newcastle | Crystal Palace |
|
11:00 | | Southampton | Wolverhampton |
|
11:00 | | Fulham | Tottenham |
|
11:00 | | Aston Villa | Liverpool |
|
11:00 | | Leicester City | Manchester Utd. |
|
11:00 | | Bournemouth | Brentford |
|
11:00 | | Ipswich Town | Nottingham Forest |
|
Martes, 1/4/2025 | ||||
15:45 | | Arsenal | Fulham |
|
15:45 | | Brighton | Aston Villa |
|
15:45 | | Nottingham Forest | Manchester Utd. |
|
15:45 | | Bournemouth | Ipswich Town |
|
15:45 | | Wolverhampton | West Ham |
|
Miércoles, 2/4/2025 | ||||
15:45 | | Manchester City | Leicester City |
|
15:45 | | Newcastle | Brentford |
|
15:45 | | Southampton | Crystal Palace |
|
15:45 | | Chelsea | Tottenham |
|
16:00 | | Liverpool | Everton |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
11:00 | | Tottenham | Southampton |
|
11:00 | | West Ham | Bournemouth |
|
11:00 | | Everton | Arsenal |
|
11:00 | | Fulham | Liverpool |
|
11:00 | | Manchester Utd. | Manchester City |
|
11:00 | | Aston Villa | Nottingham Forest |
|
11:00 | | Leicester City | Newcastle |
|
11:00 | | Brentford | Chelsea |
|
11:00 | | Crystal Palace | Brighton |
|
11:00 | | Ipswich Town | Wolverhampton |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
11:00 | | Arsenal | Brentford |
|
11:00 | | Manchester City | Crystal Palace |
|
11:00 | | Newcastle | Manchester Utd. |
|
11:00 | | Southampton | Aston Villa |
|
11:00 | | Liverpool | West Ham |
|
11:00 | | Chelsea | Ipswich Town |
|
11:00 | | Brighton | Leicester City |
|
11:00 | | Nottingham Forest | Everton |
|
11:00 | | Bournemouth | Fulham |
|
11:00 | | Wolverhampton | Tottenham |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
11:00 | | Tottenham | Nottingham Forest |
|
11:00 | | West Ham | Southampton |
|
11:00 | | Everton | Manchester City |
|
11:00 | | Fulham | Chelsea |
|
11:00 | | Manchester Utd. | Wolverhampton |
|
11:00 | | Aston Villa | Newcastle |
|
11:00 | | Leicester City | Liverpool |
|
11:00 | | Brentford | Brighton |
|
11:00 | | Crystal Palace | Bournemouth |
|
11:00 | | Ipswich Town | Arsenal |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
11:00 | | Arsenal | Crystal Palace |
|
11:00 | | Manchester City | Aston Villa |
|
11:00 | | Newcastle | Ipswich Town |
|
11:00 | | Southampton | Fulham |
|
11:00 | | Liverpool | Tottenham |
|
11:00 | | Chelsea | Everton |
|
11:00 | | Brighton | West Ham |
|
11:00 | | Nottingham Forest | Brentford |
|
11:00 | | Bournemouth | Manchester Utd. |
|
11:00 | | Wolverhampton | Leicester City |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
11:00 | | Arsenal | Bournemouth |
|
11:00 | | Manchester City | Wolverhampton |
|
11:00 | | West Ham | Tottenham |
|
11:00 | | Everton | Ipswich Town |
|
11:00 | | Chelsea | Liverpool |
|
11:00 | | Aston Villa | Fulham |
|
11:00 | | Brighton | Newcastle |
|
11:00 | | Leicester City | Southampton |
|
11:00 | | Brentford | Manchester Utd. |
|
11:00 | | Crystal Palace | Nottingham Forest |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
11:00 | | Tottenham | Crystal Palace |
|
11:00 | | Newcastle | Chelsea |
|
11:00 | | Southampton | Manchester City |
|
11:00 | | Liverpool | Arsenal |
|
11:00 | | Fulham | Everton |
|
11:00 | | Manchester Utd. | West Ham |
|
11:00 | | Nottingham Forest | Leicester City |
|
11:00 | | Bournemouth | Aston Villa |
|
11:00 | | Wolverhampton | Brighton |
|
11:00 | | Ipswich Town | Brentford |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
11:00 | | Arsenal | Newcastle |
|
11:00 | | Manchester City | Bournemouth |
|
11:00 | | West Ham | Nottingham Forest |
|
11:00 | | Everton | Southampton |
|
11:00 | | Chelsea | Manchester Utd. |
|
11:00 | | Aston Villa | Tottenham |
|
11:00 | | Brighton | Liverpool |
|
11:00 | | Leicester City | Ipswich Town |
|
11:00 | | Brentford | Fulham |
|
11:00 | | Crystal Palace | Wolverhampton |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
12:00 | | Tottenham | Brighton |
|
12:00 | | Newcastle | Everton |
|
12:00 | | Southampton | Arsenal |
|
12:00 | | Liverpool | Crystal Palace |
|
12:00 | | Fulham | Manchester City |
|
12:00 | | Manchester Utd. | Aston Villa |
|
12:00 | | Nottingham Forest | Chelsea |
|
12:00 | | Bournemouth | Leicester City |
|
12:00 | | Wolverhampton | Brentford |
|
12:00 | | Ipswich Town | West Ham |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN VENEZUELA |
A fecha de hoy 17/1/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competiciónPremier League en Venezuela, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
3.216 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Manchester City - Manchester Utd. 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Manchester Utd. - Southampton 16/1/2025 Premier League por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 3807 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 3216 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 16 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 193 6% MARTES 167 5,19% MIÉRCOLES 239 7,43% JUEVES 105 3,26% VIERNES 83 2,58% SÁBADO 1.585 49,28% DOMINGO 844 26,24% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 310 9,64% FEBRERO 306 9,51% MARZO 242 7,52% ABRIL 344 10,7% MAYO 270 8,4% JUNIO 26 0,81% JULIO 66 2,05% AGOSTO 270 8,4% SEPTIEMBRE 274 8,52% OCTUBRE 324 10,07% NOVIEMBRE 302 9,39% DICIEMBRE 482 14,99% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 21 0,65% 2024 371 11,54% 2023 413 12,84% 2022 321 9,98% 2021 332 10,32% 2020 336 10,45% 2019 254 7,9% 2018 132 4,1% 2017 139 4,32% 2016 331 10,29% 2015 380 11,82% 2014 186 5,78% |
|
En este momento, hay 165 partidos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Everton - Tottenham que se disputará el próximo domingo, 19 de enero de 2025 a las 3:00 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.