| Partidos de hoy lunes, 4/5/2026 | ||||
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 21:40 | | Seattle Mariners | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Mañana martes, 5/5/2026 | ||||
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 20:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| 21:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Miércoles, 6/5/2026 | ||||
| 14:10 | | Houston Astros | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | |
|
| 21:30 | | Saraperos de Saltillo | |
|
| Jueves, 7/5/2026 | ||||
| 12:35 | | New York Yankees | |
|
| 14:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 15:40 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 18:40 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| Viernes, 8/5/2026 | ||||
| 18:10 | | Cincinnati Reds | |
|
| 19:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 19:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 15:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 16:10 | | Boston Red Sox | |
|
| 16:10 | | Miami Marlins | |
|
| 18:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 19:10 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 21:05 | | San Francisco Giants | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 13:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 13:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 16:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 16:10 | | Arizona Diamondbacks | |
|
| 19:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN VENEZUELA |
| A fecha de hoy 4/5/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en Venezuela, que fue el 31/8/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.464 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Bravos de Margarita - Cardenales de Lara 26 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Sultanes de Monterrey - Charros de Jalisco 3/5/2026 LMB por Claro Sports, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Leones de Yucatán - Pericos de Puebla 3/5/2026 LMB por BeisbolPlay, 1Baseball Network |
| 2 Media de partidos por día14 Media de partidos por semana61 Media de partidos por mes741 Media de partidos por año |
| TOTAL 42 CANALES TV MEDIA 0,8 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 1,8 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 248 7,16% MARTES 504 14,55% MIÉRCOLES 514 14,84% JUEVES 485 14% VIERNES 510 14,72% SÁBADO 632 18,24% DOMINGO 571 16,48% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 191 5,51% FEBRERO 116 3,35% MARZO 194 5,6% ABRIL 442 12,76% MAYO 285 8,23% JUNIO 250 7,22% JULIO 246 7,1% AGOSTO 253 7,3% SEPTIEMBRE 234 6,76% OCTUBRE 301 8,69% NOVIEMBRE 496 14,32% DICIEMBRE 456 13,16% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 456 13,16% 2025 1.614 46,59% 2024 554 15,99% 2023 605 17,47% 2022 233 6,73% 2021 2 0,06% |
| TOTAL 15 COMPETICIONES TOTAL 136 EQUIPOS TELEVISADOS |