Béisbol: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 13:30 |
| Águilas Metropolitanas | Caimanes de Barranquilla |
|
| 19:30 | | Navegantes del Magallanes | Cuba |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Club DAOM | Águilas Metropolitanas |
|
| 16:30 | | Caimanes de Barranquilla | Cuba |
|
| 19:30 | | Willemstad Cannons | Navegantes del Magallanes |
|
| Martes, 10/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Cuba | Águilas Metropolitanas |
|
| 16:30 | | Club DAOM | Leones de León |
|
| 19:30 | | Caimanes de Barranquilla | Navegantes del Magallanes |
|
| Lunes, 9/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Cuba | Willemstad Cannons |
|
| 16:30 | | Club DAOM | Caimanes de Barranquilla |
|
| 19:30 | | Águilas Metropolitanas | Leones de León |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Willemstad Cannons | Caimanes de Barranquilla |
|
| 18:00 | | Cuba | Club DAOM |
|
| 19:30 | | Leones de León | Navegantes del Magallanes |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Águilas Metropolitanas | Caimanes de Barranquilla |
|
| 16:30 | | Leones de León | Willemstad Cannons |
|
| 19:30 | | Navegantes del Magallanes | Cuba |
|
| Viernes, 6/2/2026 | ||||
| 13:30 | | Leones de León | Cuba |
|
| 15:30 | | Águilas Metropolitanas | Willemstad Cannons |
|
| 19:30 | | Navegantes del Magallanes | Club DAOM |
|
| Jueves, 5/2/2026 | ||||
| 14:30 | | Willemstad Cannons | Club DAOM |
|
| 16:00 | | Federales de Chiriqui | Cangrejeros Santurce |
|
| 17:30 | | Caimanes de Barranquilla | Leones de León |
|
| 20:00 | | Navegantes del Magallanes | Águilas Metropolitanas |
|
| 21:00 | | Tomateros de Culiacán | Leones del Escogido |
|
| Miércoles, 4/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Leones del Escogido | Federales de Chiriqui |
|
| 21:00 | | Charros de Jalisco | Tomateros de Culiacán |
|
| Martes, 3/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Tomateros de Culiacán | Federales de Chiriqui |
|
| 21:00 | | Cangrejeros Santurce | Charros de Jalisco |
|
| Lunes, 2/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Leones del Escogido | Cangrejeros Santurce |
|
| 19:00 | | Caribes de Anzoátegui | Navegantes del Magallanes |
|
| 21:00 | | Federales de Chiriqui | Charros de Jalisco |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 15:00 | | Cangrejeros Santurce | Tomateros de Culiacán |
|
| 17:30 | | Navegantes del Magallanes | Caribes de Anzoátegui |
|
| 21:30 | | Charros de Jalisco | Leones del Escogido |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 19:00 | | Navegantes del Magallanes | Caribes de Anzoátegui |
|
| Jueves, 29/1/2026 | ||||
| 19:00 | | Navegantes del Magallanes | Caribes de Anzoátegui |
|
| Miércoles, 28/1/2026 | ||||
| 19:00 | | Caribes de Anzoátegui | Navegantes del Magallanes |
|
| Martes, 27/1/2026 | ||||
| 19:00 | | Caribes de Anzoátegui | Navegantes del Magallanes |
|
| 19:15 | | Leones del Escogido | Toros del Este |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 17:00 | | Toros del Este | Leones del Escogido |
|
| 18:00 | | Águilas del Zulia | Cardenales de Lara |
|
| 18:00 | | Navegantes del Magallanes | Bravos de Margarita |
|
| 19:00 | | Charros de Jalisco | Tomateros de Culiacán |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 17:30 | | Caribes de Anzoátegui | Bravos de Margarita |
|
| 18:00 | | Cardenales de Lara | Navegantes del Magallanes |
|
| 19:15 | | Leones del Escogido | Toros del Este |
|
| 20:00 |
| Charros de Jalisco | Tomateros de Culiacán |
|
| Viernes, 23/1/2026 | ||||
| 19:00 | | Cardenales de Lara | Águilas del Zulia |
|
| 19:00 | | Caribes de Anzoátegui | Bravos de Margarita |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN VENEZUELA |
| A fecha de hoy 12/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en Venezuela, que fue el 31/8/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.105 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Bravos de Margarita - Cardenales de Lara 26 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Venezuela - Curazao 11/2/2026 Serie de las Américas por IVC, 1Baseball Network, BYM Sports, Venevisión, TVES, VenevisionPlay, Televen Stream, Meridiano.net, BeisbolPlay, Televen, Meridiano TV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Tomateros de Culiacán - Leones del Escogido 5/2/2026 Serie del Caribe por BeisbolPlay, 1Baseball Network |
| 2 Media de partidos por día13 Media de partidos por semana57 Media de partidos por mes697 Media de partidos por año |
| TOTAL 37 CANALES TV MEDIA 0,8 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 1,7 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 217 6,99% MARTES 454 14,62% MIÉRCOLES 470 15,14% JUEVES 439 14,14% VIERNES 454 14,62% SÁBADO 563 18,13% DOMINGO 508 16,36% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 190 6,12% FEBRERO 111 3,57% MARZO 98 3,16% ABRIL 220 7,09% MAYO 250 8,05% JUNIO 250 8,05% JULIO 246 7,92% AGOSTO 253 8,15% SEPTIEMBRE 234 7,54% OCTUBRE 301 9,69% NOVIEMBRE 496 15,97% DICIEMBRE 456 14,69% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 97 3,12% 2025 1.614 51,98% 2024 554 17,84% 2023 605 19,48% 2022 233 7,5% 2021 2 0,06% |
| TOTAL 15 COMPETICIONES TOTAL 131 EQUIPOS TELEVISADOS |