| Partidos de hoy martes, 25/11/2025 | ||||
| 11:00 | | Mumbai Cobras | |
|
| 19:00 | | Águilas del Zulia | |
|
| 19:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 19:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 19:00 | | Tigres de Aragua | |
|
| 21:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 22:05 | | Tomateros de Culiacán | |
|
| 22:05 | | Tucson Baseball Team | |
|
| 22:10 | | Yaquis de CD Obregón | |
|
| 22:30 | | Cañeros de Los Mochis | |
|
| Mañana miércoles, 26/11/2025 | ||||
| 11:00 | | Karachi Monarchs | |
|
| 19:00 | | Águilas del Zulia | |
|
| 19:00 | | Cardenales de Lara | |
|
| 19:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 19:00 | | Leones del Caracas | |
|
| 21:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 22:05 | | Tomateros de Culiacán | |
|
| 22:05 | | Tucson Baseball Team | |
|
| 22:10 | | Yaquis de CD Obregón | |
|
| 22:30 | | Cañeros de Los Mochis | |
|
| Jueves, 27/11/2025 | ||||
| 19:00 | | Cardenales de Lara | |
|
| 19:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 19:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 19:00 | | Tigres de Aragua | |
|
| 21:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 22:05 | | Tomateros de Culiacán | |
|
| 22:05 | | Tucson Baseball Team | |
|
| 22:10 | | Yaquis de CD Obregón | |
|
| 22:30 | | Cañeros de Los Mochis | |
|
| Viernes, 28/11/2025 | ||||
| 19:00 | | Cardenales de Lara | |
|
| 19:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 19:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 19:00 | | Tiburones de la Guaira | |
|
| 22:00 | | Venados de Mazatlán | |
|
| 22:10 | | Yaquis de CD Obregón | |
|
| 22:30 | | Naranjeros de Hermosillo | |
|
| 22:30 | | Jaguares de Nayarit | |
|
| 23:30 | | Águilas de Mexicali | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 17:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 17:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 17:00 | | Tiburones de la Guaira | |
|
| 19:00 | | Águilas del Zulia | |
|
| 21:00 | | Naranjeros de Hermosillo | |
|
| 21:00 | | Venados de Mazatlán | |
|
| 21:00 | | Jaguares de Nayarit | |
|
| 21:10 | | Yaquis de CD Obregón | |
|
| 22:00 | | Águilas de Mexicali | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 14:00 | | Tiburones de la Guaira | |
|
| 16:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 17:00 | | Águilas del Zulia | |
|
| 17:00 | | Leones del Caracas | |
|
| 19:00 | | Águilas de Mexicali | |
|
| 19:00 | | Jaguares de Nayarit | |
|
| 20:00 | | Naranjeros de Hermosillo | |
|
| 20:00 | | Venados de Mazatlán | |
|
| 20:10 | | Yaquis de CD Obregón | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN VENEZUELA |
| A fecha de hoy 25/11/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en Venezuela, que fue el 31/8/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.748 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Bravos de Margarita - Cardenales de Lara 22 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Navegantes del Magallanes - Tigres de Aragua 23/11/2025 LVBP por BeisbolPlay, BYM Sports, 1Baseball Network ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Leones del Caracas - Tiburones de la Guaira 23/11/2025 LVBP por BeisbolPlay, IVC |
| 2 Media de partidos por día12 Media de partidos por semana53 Media de partidos por mes649 Media de partidos por año |
| TOTAL 36 CANALES TV MEDIA 0,7 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 1,6 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 188 6,84% MARTES 394 14,34% MIÉRCOLES 422 15,36% JUEVES 397 14,45% VIERNES 398 14,48% SÁBADO 501 18,23% DOMINGO 448 16,3% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 126 4,59% FEBRERO 78 2,84% MARZO 98 3,57% ABRIL 220 8,01% MAYO 250 9,1% JUNIO 250 9,1% JULIO 246 8,95% AGOSTO 253 9,21% SEPTIEMBRE 234 8,52% OCTUBRE 297 10,81% NOVIEMBRE 420 15,28% DICIEMBRE 276 10,04% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1.354 49,27% 2024 554 20,16% 2023 605 22,02% 2022 233 8,48% 2021 2 0,07% |
| TOTAL 13 COMPETICIONES TOTAL 124 EQUIPOS TELEVISADOS |