Viernes, 28-03-2025 | ||||
15:45 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() | |
Sábado, 29-03-2025 | ||||
12:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
16:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30-03-2025 | ||||
10:00 |
| Toulouse ![]() | ![]() |
|
12:15 |
| Auxerre ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Lille ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04-04-2025 | ||||
15:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05-04-2025 | ||||
12:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
16:05 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06-04-2025 | ||||
10:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
15:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12-04-2025 | ||||
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17-04-2025 | ||||
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19-04-2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Martes, 22-04-2025 | ||||
15:45 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26-04-2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03-05-2025 | ||||
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10-05-2025 | ||||
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17-05-2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FRANCIA LIGUE 1 EN TELEVISIÓN EN VENEZUELA |
A fecha de hoy 20-03-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Francia Ligue 1 en Venezuela, que fue el 17-08-2014, podemos dar los siguientes datos: |
1.858 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Rennes - O. Marseille 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Rennes - Strasbourg Alsace 29-10-2023 Francia Ligue 1 por Star+, DAZN UEFA Women's Champions League Youtube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO PSG - O. Marseille 16-03-2025 Francia Ligue 1 por Disney+ Premium, ESPN 4 |
TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 507 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 16 CANALES TOTAL 33 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 4 0,22% MARTES 29 1,56% MIÉRCOLES 132 7,1% JUEVES 16 0,86% VIERNES 253 13,62% SÁBADO 602 32,4% DOMINGO 822 44,24% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 184 9,9% FEBRERO 228 12,27% MARZO 170 9,15% ABRIL 188 10,12% MAYO 157 8,45% JUNIO 8 0,43% JULIO - - % AGOSTO 179 9,63% SEPTIEMBRE 204 10,98% OCTUBRE 189 10,17% NOVIEMBRE 175 9,42% DICIEMBRE 176 9,47% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 98 5,27% 2024 240 12,92% 2023 234 12,59% 2022 188 10,12% 2021 192 10,33% 2020 129 6,94% 2019 121 6,51% 2018 110 5,92% 2017 115 6,19% 2016 176 9,47% 2015 173 9,31% 2014 82 4,41% |
|
En este momento, hay 72 partidos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Strasbourg Alsace - O. Lyonnais que se disputará el próximo viernes, 28 de marzo de 2025 a las 08:45 p.m. y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Francia Ligue 1.