| Viernes, 31/10/2025 | ||||
| 15:30 | | Augsburg | | |
| Sábado, 1/11/2025 | ||||
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| 13:30 | | FC Bayern | |
|
| Domingo, 2/11/2025 | ||||
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 12:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| Viernes, 7/11/2025 | ||||
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 8/11/2025 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 13:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| Domingo, 9/11/2025 | ||||
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 12:30 | | Stuttgart | |
|
| 14:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| Viernes, 21/11/2025 | ||||
| 15:30 | | Mainz 05 | |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| 13:30 | | FC Köln | |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 12:30 | | St. Pauli | |
|
| Viernes, 28/11/2025 | ||||
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 13:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 12:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 14:30 | | Freiburg | |
|
| Sábado, 6/12/2025 | ||||
| 11:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 11:00 | | Mainz 05 | |
|
| 11:00 | | Augsburg | |
|
| 11:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:00 | | Hamburger SV | |
|
| 11:00 | | Stuttgart | |
|
| 11:00 | | FC Köln | |
|
| 11:00 | | RB Leipzig | |
|
| 11:00 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:00 | | FC Bayern | |
|
| 11:00 | | Hoffenheim | |
|
| 11:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:00 | | Freiburg | |
|
| 11:00 | | Werder Bremen | |
|
| 11:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:00 | | St. Pauli | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 10/1/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| Miércoles, 14/1/2026 | ||||
| 15:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 15:00 | | Mainz 05 | |
|
| 15:00 | | Augsburg | |
|
| 15:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 15:00 | | Hoffenheim | |
|
| 15:00 | | Hamburger SV | |
|
| 15:00 | | Stuttgart | |
|
| 15:00 | | FC Köln | |
|
| 15:00 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 10:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:30 | | Heidenheim | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE BUNDESLIGA EN TELEVISIÓN EN VENEZUELA |
| A fecha de hoy 27/10/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Bundesliga en Venezuela, que fue el 22/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.977 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Mainz 05 - Borussia Dortmund 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Mainz 05 - FC Köln 21/11/2021 Bundesliga por Marca Claro, Claro Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Stuttgart - Mainz 05 26/10/2025 Bundesliga por Disney+ Premium |
| TOTAL 21 CANALES TV DÍAS 1435 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,3 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 21 CANALES TOTAL 33 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 32 1,07% MARTES 74 2,49% MIÉRCOLES 103 3,46% JUEVES 10 0,34% VIERNES 305 10,25% SÁBADO 1.783 59,89% DOMINGO 670 22,51% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 237 7,96% FEBRERO 345 11,59% MARZO 300 10,08% ABRIL 377 12,66% MAYO 286 9,61% JUNIO 50 1,68% JULIO 2 0,07% AGOSTO 207 6,95% SEPTIEMBRE 304 10,21% OCTUBRE 323 10,85% NOVIEMBRE 267 8,97% DICIEMBRE 279 9,37% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 245 8,23% 2024 299 10,04% 2023 316 10,61% 2022 248 8,33% 2021 248 8,33% 2020 231 7,76% 2019 168 5,64% 2018 228 7,66% 2017 281 9,44% 2016 273 9,17% 2015 296 9,94% 2014 144 4,84% |
| |
En este momento, hay 234 partidos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Augsburg - Borussia Dortmund que se disputará el próximo viernes, 31 de octubre de 2025 a las 8:30 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN.
Para más información, puedes acceder a la web de Bundesliga.