| Partidos de hoy martes, 10/2/2026 | ||||
| 02:30 | | Australia | |
|
| 04:30 | | Irlanda | |
|
| 06:00 | | España | |
|
| 07:30 | | China | |
|
| 08:30 | | España | |
|
| 14:30 | | Bélgica | |
|
| Mañana miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 02:30 | | Pakistán | |
|
| 04:30 | | Australia | |
|
| 14:30 | | India | |
|
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 02:30 | | Australia | |
|
| 04:30 | | Australia | |
|
| 14:30 | | India | |
|
| Viernes, 13/2/2026 | ||||
| 02:30 | | Australia | |
|
| 04:30 | | Argentina | |
|
| 14:30 | | Argentina | |
|
| Sábado, 14/2/2026 | ||||
| 00:30 | | Alemania | |
|
| 02:30 | | Australia | |
|
| 14:30 | | India | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 00:30 | | Australia | |
|
| 02:30 | | Australia | |
|
| 14:30 | | India | |
|
| Viernes, 20/2/2026 | ||||
| 02:30 | | Australia | |
|
| 04:30 | | Australia | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 00:30 | | China | |
|
| 02:30 | | India | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 00:30 | | Australia | |
|
| 02:30 | | Australia | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 02:30 | | Australia | |
|
| 04:30 | | Australia | |
|
| Martes, 24/2/2026 | ||||
| 02:30 | | España | |
|
| 04:30 | | España | |
|
| Miércoles, 25/2/2026 | ||||
| 02:30 | | Australia | |
|
| 04:30 | | Australia | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE HOCKEY HIERBA EN TELEVISIÓN EN VENEZUELA |
| A fecha de hoy 9/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Hockey Hierba en Venezuela, que fue el 16/2/2025, podemos dar los siguientes datos: |
| 157 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Bélgica - Inglaterra 4 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 1/1/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO España - Bélgica 8/2/2026 Women's FIH Pro League por Disney+ Premium |
| 0 Media de partidos por día3 Media de partidos por semana13 Media de partidos por mes160 Media de partidos por año |
| TOTAL 6 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,4 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 8 5,1% MARTES 20 12,74% MIÉRCOLES 20 12,74% JUEVES 15 9,55% VIERNES 14 8,92% SÁBADO 40 25,48% DOMINGO 40 25,48% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 32 20,38% MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 72 45,86% JULIO 24 15,29% AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE 1 0,64% DICIEMBRE 28 17,83% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 12 7,64% 2025 145 92,36% |
| TOTAL 6 COMPETICIONES TOTAL 22 EQUIPOS TELEVISADOS |