| Mañana viernes, 6/11/2026 | ||||
| 07:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 09:30 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 13:30 | | FC Bayern Femenino | |
|
| 13:30 | | Eintracht Frankfurt Femenino | |
|
| 13:30 | | FC Liefering | |
|
| 13:30 | | SKU Amstetten | |
|
| 13:30 | | Young Violets Austria Wien | |
|
| 14:00 | | Viktoria Köln | |
|
| 14:30 | | Rapid Wien | |
|
| 15:30 | | Ascoli | |
|
| 15:30 | | FC Admira Wacker | |
|
| Domingo, 8/11/2026 | ||||
| 05:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 07:00 | | Zorya | |
|
| 07:00 | | Riga FC | |
|
| 07:00 | | FK Tukums 2000 | |
|
| 07:00 | | SK Super Nova | |
|
| 07:00 | | FK Jelgava | |
|
| 07:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 08:30 | | SV Meppen | |
|
| 09:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 09:00 | | HJK Helsinki | |
|
| 09:00 | | KuPS | |
|
| 09:00 | | Gnistan | |
|
| 09:30 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 09:30 | | TSV Hartberg | |
|
| 09:30 | | WSG Swarovski Tirol | |
|
| 10:00 | | Virtus Entella | |
|
| 11:30 | | Stuttgart II | |
|
| 12:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 12:00 | | Sturm Graz | |
|
| 12:15 | | Carrarese | |
|
| 14:30 | | L.R. Vicenza | |
|
| Lunes, 9/11/2026 | ||||
| 13:00 | | FC Köln Femenino | |
|
| Viernes, 13/11/2026 | ||||
| 13:30 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 14:00 | | FC Homburg | |
|
| Sábado, 14/11/2026 | ||||
| 09:00 | | Stuttgarter Kickers | |
|
| 09:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 09:00 | | Freiburg II | |
|
| 09:00 | | SG Barockstadt | |
|
| 09:00 | | SGV Freiberg | |
|
| 09:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 09:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 09:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| 12:55 | | Wolfsburg Femenino | |
|
| Domingo, 15/11/2026 | ||||
| 11:00 | | RB Leipzig Femenino | |
|
| Lunes, 16/11/2026 | ||||
| 13:00 | | Stuttgart Frauen | |
|
| Miércoles, 25/11/2026 | ||||
| 07:00 | | FC Kryvbas | |
|
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 09:00 | | Preußen Münster | |
|
| Martes, 1/12/2026 | ||||
| 20:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| Viernes, 11/12/2026 | ||||
| 20:00 | | FC Kudrivka | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN VENEZUELA |
| A fecha de hoy 4/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Venezuela, que fue el 17/9/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 5.207 PARTIDOS TELEVISADOS38 COMPETICIONES TELEVISADAS563 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Wolfsburg Femenino - Hoffenheim Femenino 2/11/2026 Copa de Alemania Femenina |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 281 5,4% MARTES 306 5,88% MIÉRCOLES 349 6,7% JUEVES 253 4,86% VIERNES 574 11,02% SÁBADO 2.177 41,81% DOMINGO 1.267 24,33% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 195 3,74% FEBRERO 418 8,03% MARZO 512 9,83% ABRIL 664 12,75% MAYO 420 8,07% JUNIO 97 1,86% JULIO 200 3,84% AGOSTO 645 12,39% SEPTIEMBRE 584 11,22% OCTUBRE 713 13,69% NOVIEMBRE 462 8,87% DICIEMBRE 297 5,7% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1.799 34,55% 2025 1.660 31,88% 2024 719 13,81% 2023 860 16,52% 2022 169 3,25% |
| Partido más repetido FSV Frankfurt - Kickers Offenbach 5 |
En este momento, hay 77 partidos televisados en vivo de 9 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FC Obolón-Brovar - Livyi Bereh de Premier League Ucrania que se disputará el próximo viernes, 6 de noviembre de 2026 a las 12:00 p. m..