Partidos de Star+ en vivo
Partidos de hoy viernes, 24/3/2023 | ||||
05:00 | | Australia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Everton Femenino ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Serbia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| República Checa ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CA Rentistas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Granada ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
23:05 |
| Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 25/3/2023 | ||||
07:30 | | Sampdoria Femmenile ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Inter Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Georgia ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Barnsley ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
11:15 | | UD Ibiza ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Croacia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
19:00 | | América Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Martinica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Bella Vista ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Curazao ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/3/2023 | ||||
00:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
08:40 | | Man City Femenino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Forest Green Rovers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
09:30 | | AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Kazajistán ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Rampla Juniors ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
20:30 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | México ![]() | ![]() |
|
Lunes, 27/3/2023 | ||||
13:00 | | Grecia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Sorteo de Fase de Grupos |
| |
21:00 |
| Sorteo de Fase de Grupos |
|
Martes, 28/3/2023 | ||||
05:30 | | Australia ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Armenia ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Suiza ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Turquía ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
15:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/3/2023 | ||||
20:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 30/3/2023 | ||||
00:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/3/2023 | ||||
13:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
16:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/4/2023 | ||||
07:30 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Preston North End ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
10:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
15:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/4/2023 | ||||
07:15 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
12:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
15:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/4/2023 | ||||
13:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
Martes, 4/4/2023 | ||||
13:00 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
15:45 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/4/2023 | ||||
13:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
15:45 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| US Cremonese ![]() | ![]() |
|
16:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
21:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
Jueves, 6/4/2023 | ||||
21:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/4/2023 | ||||
12:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
14:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
19:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/4/2023 | ||||
07:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/4/2023 | ||||
10:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
Martes, 11/4/2023 | ||||
16:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Benfica ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 12/4/2023 | ||||
16:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| AC Milan ![]() | ![]() |
|
Jueves, 13/4/2023 | ||||
13:45 |
| Feyenoord ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
Viernes, 14/4/2023 | ||||
13:30 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/4/2023 | ||||
08:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
10:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/4/2023 | ||||
07:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:30 | | SC Cambuur ![]() | ![]() |
|
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Volendam ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
14:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
15:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Lunes, 17/4/2023 | ||||
15:45 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
Martes, 18/4/2023 | ||||
16:00 |
| Napoli ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 19/4/2023 | ||||
16:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Jueves, 20/4/2023 | ||||
16:00 |
| Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/4/2023 | ||||
15:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
19:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/4/2023 | ||||
08:30 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/4/2023 | ||||
07:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/4/2023 | ||||
15:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
PD |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
Martes, 25/4/2023 | ||||
15:30 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 26/4/2023 | ||||
15:30 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
15:45 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Jueves, 27/4/2023 | ||||
15:45 | | Everton ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/4/2023 | ||||
13:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/4/2023 | ||||
08:30 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/4/2023 | ||||
07:30 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Lunes, 1/5/2023 | ||||
16:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
Martes, 2/5/2023 | ||||
PD | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD | | Lazio ![]() | ![]() |
|
PD | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
PD | | Udinese ![]() | ![]() |
|
PD | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
PD | | Empoli ![]() | ![]() |
|
PD | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
PD | | Monza ![]() | ![]() |
|
Viernes, 5/5/2023 | ||||
19:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
19:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/5/2023 | ||||
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Napoli ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD | | Torino ![]() | ![]() |
|
PD | | Udinese ![]() | ![]() |
|
PD | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
PD | | Empoli ![]() | ![]() |
|
PD | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
PD | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/5/2023 | ||||
09:30 | | Excelsior ![]() | ![]() |
|
Viernes, 12/5/2023 | ||||
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/5/2023 | ||||
11:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
PD | | Bologna ![]() | ![]() |
|
PD | | Lazio ![]() | ![]() |
|
PD | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
PD | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
PD | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
PD | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
PD | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/5/2023 | ||||
09:30 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/5/2023 | ||||
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Napoli ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD | | Torino ![]() | ![]() |
|
PD | | Udinese ![]() | ![]() |
|
PD | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
PD | | Empoli ![]() | ![]() |
|
PD | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
PD | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/5/2023 | ||||
09:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Emmen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/5/2023 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
PD | | Bologna ![]() | ![]() |
|
PD | | Lazio ![]() | ![]() |
|
PD | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
PD | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
PD | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
