Sábado, 22/2/2025 | ||||
15:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/2/2025 | ||||
17:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
20:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/3/2025 | ||||
15:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/3/2025 | ||||
18:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/3/2025 | ||||
15:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/3/2025 | ||||
17:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/3/2025 | ||||
14:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/3/2025 | ||||
14:00 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/3/2025 | ||||
14:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/3/2025 | ||||
16:00 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
14:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/3/2025 | ||||
15:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
15:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/4/2025 | ||||
18:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/4/2025 | ||||
15:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
14:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
17:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
18:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
15:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
15:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
20:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
15:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
17:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
20:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
22:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
16:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
17:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
15:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/6/2025 | ||||
19:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL MLS SEASON PASS EN VENEZUELA |
A fecha de hoy 11/2/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal MLS Season Pass en Venezuela, que fue el 25/2/2023, podemos dar los siguientes datos: |
1.191 PARTIDOS TELEVISADOS4 COMPETICIONES TELEVISADAS54 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Inter Miami CF - América 18/1/2025 Amistoso |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 18 1,51% MARTES 35 2,94% MIÉRCOLES 208 17,46% JUEVES 25 2,1% VIERNES 41 3,44% SÁBADO 764 64,15% DOMINGO 100 8,4% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 2 0,17% FEBRERO 33 2,77% MARZO 124 10,41% ABRIL 112 9,4% MAYO 163 13,69% JUNIO 132 11,08% JULIO 196 16,46% AGOSTO 146 12,26% SEPTIEMBRE 137 11,5% OCTUBRE 106 8,9% NOVIEMBRE 39 3,27% DICIEMBRE 1 0,08% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1 0,08% 2024 606 50,88% 2023 584 49,03% |
Partido más repetido Los Angeles FC - Vancouver Whitecaps 7 |
En este momento, hay 251 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Inter Miami CF - New York City de MLS que se disputará el próximo sábado, 22 de febrero de 2025 a las 8:30 p. m..