| Partidos de hoy martes, 24/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Platense | | |
| 18:15 |
| San Lorenzo | | |
| 18:45 |
| Central Córdoba | | |
| 20:30 |
| Belgrano | | |
| 21:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| Mañana miércoles, 25/2/2026 | ||||
| 16:00 |
| Gimnasia LP | |
|
| 16:00 |
| Barracas Central | | |
| 18:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:30 |
| Newell's Old Boys | |
|
| 18:30 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 18:30 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:30 | | Grêmio | | |
| 20:30 | | Palmeiras | | |
| Jueves, 26/2/2026 | ||||
| 16:15 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 16:15 |
| Sarmiento | |
|
| 18:00 | | Santos | | |
| 18:30 |
| River Plate | |
|
| 18:30 |
| Estudiantes RC | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 16:45 |
| Boca Juniors | |
|
| 19:00 |
| Independiente | |
|
| 21:15 |
| Talleres Córdoba | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 16:00 |
| Newell's Old Boys | |
|
| 18:15 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 20:30 |
| Tigre | |
|
| 20:30 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 20:30 |
| Instituto | |
|
| Lunes, 2/3/2026 | ||||
| 18:15 |
| Estudiantes LP | |
|
| 18:15 |
| Deportivo Riestra | | |
| 20:30 |
| Banfield | |
|
| 20:30 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| Martes, 3/3/2026 | ||||
| 18:00 |
| Sarmiento | |
|
| 18:15 |
| CA Huracán | |
|
| 20:15 |
| Atlético Tucumán | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 20:00 |
| Lanús | |
|
| Jueves, 5/3/2026 | ||||
| 17:30 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| Viernes, 6/3/2026 | ||||
| 16:00 |
| Platense | | |
| 16:00 |
| Barracas Central | | |
| 18:45 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 21:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 21:00 |
| Rosario Central | | |
| Sábado, 7/3/2026 | ||||
| 16:00 |
| Aldosivi | | |
| 16:00 |
| Estudiantes RC | | |
| 18:15 |
| San Lorenzo | | |
| 20:30 |
| Belgrano | | |
| 20:30 |
| Racing Avellaneda | | |
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 16:00 |
| Lanús | | |
| 16:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 18:15 |
| Central Córdoba | | |
| 20:15 |
| River Plate | | |
| Martes, 10/3/2026 | ||||
| 16:30 |
| Newell's Old Boys | | |
| 18:45 |
| Independiente | | |
| 18:45 |
| Tigre | | |
| 20:30 | | Mirassol | | |
| 21:00 |
| Sarmiento | | |
| Miércoles, 11/3/2026 | ||||
| 16:30 |
| Argentinos Juniors | | |
| 16:30 |
| Banfield | | |
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | At. Paranaense | | |
| 18:45 |
| Boca Juniors | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 20:30 | | Corinthians | | |
| 21:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 21:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| Jueves, 12/3/2026 | ||||
| 16:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 16:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 18:00 | | Remo | | |
| 18:15 |
| Talleres Córdoba | | |
| 18:15 |
| Estudiantes RC | | |
| 18:30 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 20:30 |
| CA Huracán | | |
| 20:30 | | Grêmio | | |
| Viernes, 13/3/2026 | ||||
| 19:00 |
| Estudiantes LP | | |
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 16:00 |
| Platense | | |
| 17:30 | | Vitória | | |
| 19:00 |
| Rosario Central | | |
| 19:30 | | Botafogo | | |
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 14:15 |
| Tigre | | |
| 14:15 |
| Gimnasia LP | | |
| 15:00 | | Fluminense | | |
| 15:00 | | Internacional | | |
| 15:00 | | Santos | | |
| 16:30 |
| Belgrano | | |
| 17:30 | | Coritiba | | |
| 17:30 | | Palmeiras | | |
| 18:45 |
| River Plate | | |
| 19:30 | | Cruzeiro | | |
| 19:30 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| Lunes, 16/3/2026 | ||||
| 14:30 |
| Aldosivi | | |
| 14:30 |
| Barracas Central | | |
| 17:30 |
| San Lorenzo | | |
| 19:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| 21:15 |
| Instituto | | |
| Martes, 17/3/2026 | ||||
| 18:00 |
| Lanús | | |
| 20:15 |
| Central Córdoba | | |
| 20:15 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| Miércoles, 18/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | | |
| 18:00 | | Palmeiras | | |
| 18:30 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 20:30 | | Santos | | |
| 20:30 | | Vasco da Gama | | |
| Jueves, 19/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 20:30 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 20/3/2026 | ||||
| 20:00 |
| Banfield | | |
| 20:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 14:30 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 15:00 | | RB Bragantino | | |
| 16:45 |
| Newell's Old Boys | | |
| 16:45 |
| Defensa y Justicia | | |
| 17:30 | | Fluminense | | |
| 19:00 |
| Independiente | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 21:15 |
| Belgrano | | |
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 14:30 |
| Sarmiento | | |
| 15:00 | | Cruzeiro | | |
| 15:00 | | Vasco da Gama | | |
| 15:00 | | Remo | | |
| 15:00 | | At. Paranaense | | |
| 16:45 |
| Estudiantes RC | | |
| 17:30 | | Internacional | | |
| 17:30 | | Vitória | | |
| 19:00 |
| Boca Juniors | | |
| 19:30 | | Corinthians | | |
| 21:15 |
| Argentinos Juniors | | |
| 21:15 |
| Independiente Rivadavia | | |
| Lunes, 23/3/2026 | ||||
| 18:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 20:15 |
| CA Huracán | | |
| Miércoles, 25/3/2026 | ||||
| 18:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| Viernes, 27/3/2026 | ||||
| 17:00 |
| Aldosivi | |
|
| Domingo, 29/3/2026 | ||||
| 17:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| Martes, 31/3/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 3/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 17:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 17:00 |
| Independiente | | |
| 17:00 |
| Lanús | | |
| 17:00 |
| River Plate | | |
| 17:00 |
| San Lorenzo | | |
| 17:00 |
| Tigre | | |
| 17:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 17:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 17:00 |
| Rosario Central | | |
| 17:00 |
| Instituto | | |
| 17:00 |
| Central Córdoba | | |
| 17:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| 17:00 |
| Aldosivi | | |
| 17:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 17:00 |
| Barracas Central | | |
| Viernes, 10/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 17:00 |
| Belgrano | | |
| 17:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 17:00 |
| Boca Juniors | | |
| 17:00 |
| Lanús | | |
| 17:00 |
| Newell's Old Boys | | |
| 17:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 17:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 17:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 17:00 |
| Platense | | |
| 17:00 |
| Sarmiento | | |
| 17:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 17:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 17:00 |
| CA Huracán | | |
| 17:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 17:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 17:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 17:00 |
| Independiente | | |
| 17:00 |
| River Plate | | |
| 17:00 |
| San Lorenzo | | |
| 17:00 |
| Tigre | | |
| 17:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 17:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 17:00 |
| Rosario Central | | |
| 17:00 |
| Banfield | | |
| 17:00 |
| Instituto | | |
| 17:00 |
| Central Córdoba | | |
| 17:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| 17:00 |
| Aldosivi | | |
| 17:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 17:00 |
| Barracas Central | | |
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 17:00 |
| Belgrano | | |
| 17:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 17:00 |
| Lanús | | |
| 17:00 |
| Newell's Old Boys | | |
| 17:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 17:00 |
| River Plate | | |
| 17:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 17:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 17:00 |
| Platense | | |
| 17:00 |
| Sarmiento | | |
| 17:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 17:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 17:00 |
| CA Huracán | | |
| 17:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 17:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 1/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 8/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 15/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 22/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 29/5/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/7/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/8/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/9/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Coritiba | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Corinthians | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Mirassol | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 21:00 | | Botafogo | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Internacional | | |
| 21:00 | | Santos | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Palmeiras | | |
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:00 | | Remo | | |
| 21:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN VENEZUELA |
| A fecha de hoy 24/2/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en Venezuela, que fue el 15/8/2025, podemos dar los siguientes datos: |
| 616 PARTIDOS TELEVISADOS6 COMPETICIONES TELEVISADAS86 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO CD Moquegua - Deportivo Garcilaso 23/2/2026 Liga 1 Perú |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 70 11,36% MARTES 21 3,41% MIÉRCOLES 65 10,55% JUEVES 39 6,33% VIERNES 59 9,58% SÁBADO 163 26,46% DOMINGO 199 32,31% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 54 8,77% FEBRERO 107 17,37% MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO 85 13,8% SEPTIEMBRE 107 17,37% OCTUBRE 124 20,13% NOVIEMBRE 119 19,32% DICIEMBRE 20 3,25% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 161 26,14% 2025 455 73,86% |
| Partido más repetido Racing Avellaneda - Tigre 2 |
En este momento, hay 406 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Platense - Defensa y Justicia de Torneo Betano que se disputará el próximo martes, 24 de febrero de 2026 a las 9:00 p. m..