Partidos de hoy domingo, 29/6/2025 | ||||
05:00 | | Guam ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Vietnam ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Deportivo Miranda ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Atlético El Vigía ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Puerto Cabello B ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Héroes de Falcón ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Dynamo Puerto ![]() | ![]() |
|
Martes, 1/7/2025 | ||||
18:00 | | EAU ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Maldivas ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/7/2025 | ||||
20:00 | | Tahití ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Papúa Nueva Guinea ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/7/2025 | ||||
06:00 | | Malaui ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Botswana ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vietnam ![]() | ![]() |
|
18:00 | | EAU ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
00:00 | | Tonga ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Fiyi ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Suazilandia ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Suazilandia ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sudáfrica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Zambia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/7/2025 | ||||
06:00 | | Angola ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Malaui ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Islas Cook ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Papúa Nueva Guinea ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/7/2025 | ||||
06:00 | | Zambia ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Sudáfrica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sudáfrica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Zambia ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/7/2025 | ||||
00:00 | | Vanuatu ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Fiyi ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Malaui ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Angola ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/7/2025 | ||||
06:00 | | Sudáfrica ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Zambia ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sudáfrica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Zambia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Samoa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Islas Cook ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/7/2025 | ||||
00:00 | | Islas Salomón ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Vanuatu ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FIFA+ EN VENEZUELA |
A fecha de hoy 29/6/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal FIFA+ en Venezuela, que fue el 30/4/2022, podemos dar los siguientes datos: |
2.329 PARTIDOS TELEVISADOS60 COMPETICIONES TELEVISADAS520 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Academia Rey - Ureña SC 28/6/2025 Liga Futve 2 |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 209 8,97% MARTES 174 7,47% MIÉRCOLES 142 6,1% JUEVES 128 5,5% VIERNES 269 11,55% SÁBADO 632 27,14% DOMINGO 775 33,28% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 66 2,83% FEBRERO 96 4,12% MARZO 210 9,02% ABRIL 300 12,88% MAYO 327 14,04% JUNIO 255 10,95% JULIO 206 8,84% AGOSTO 159 6,83% SEPTIEMBRE 175 7,51% OCTUBRE 302 12,97% NOVIEMBRE 174 7,47% DICIEMBRE 59 2,53% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 440 18,89% 2024 353 15,16% 2023 812 34,86% 2022 724 31,09% |
Partido más repetido Astana - FC Ordabasy 4 |
En este momento, hay 48 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Guam - EAU de AFC Copa Asia Femenina que se disputará el próximo domingo, 29 de junio de 2025 a las 11:00 a. m..