UTC Cajamarca: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Domingo, 27/10/2024 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca | |
Martes, 22/10/2024 | ||||
20:00 | | Melgar | UTC Cajamarca | |
Lunes, 30/9/2024 | ||||
15:00 | | Atlético Grau | UTC Cajamarca | |
Martes, 24/9/2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Carlos A. Mannucci | |
Jueves, 19/9/2024 | ||||
17:15 | | CD Los Chankas | UTC Cajamarca | |
Viernes, 13/9/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Cienciano | |
Domingo, 25/8/2024 | ||||
13:00 | | Sporting Cristal | UTC Cajamarca | |
Martes, 20/8/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | AD Tarma | |
Jueves, 15/8/2024 | ||||
17:15 | | Comerciantes Unidos | UTC Cajamarca | |
Domingo, 4/8/2024 | ||||
22:00 | | Universitario | UTC Cajamarca |
|
Jueves, 1/8/2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Alianza Atlético | |
Jueves, 25/7/2024 | ||||
21:00 | | U. César Vallejo | UTC Cajamarca | |
Viernes, 19/7/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Cusco FC | |
Viernes, 12/7/2024 | ||||
21:00 | | Deportivo Garcilaso | UTC Cajamarca | |
Sábado, 25/5/2024 | ||||
13:00 | | Sport Huancayo | UTC Cajamarca | |
Lunes, 20/5/2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Domingo, 12/5/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Melgar | |
Viernes, 3/5/2024 | ||||
22:30 | | Alianza Lima | UTC Cajamarca | |
Sábado, 27/4/2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Atlético Grau | |
Sábado, 20/4/2024 | ||||
17:30 | | Carlos A. Mannucci | UTC Cajamarca |
|
Lunes, 15/4/2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | CD Los Chankas | |
Sábado, 6/4/2024 | ||||
21:30 | | Cienciano | UTC Cajamarca | |
Domingo, 31/3/2024 | ||||
17:30 | | UTC Cajamarca | Sporting Cristal | |
Sábado, 16/3/2024 | ||||
16:00 | | AD Tarma | UTC Cajamarca | |
Viernes, 8/3/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Comerciantes Unidos | |
Lunes, 4/3/2024 | ||||
15:00 | | Unión Comercio | UTC Cajamarca | |
Sábado, 24/2/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Universitario | |
Viernes, 16/2/2024 | ||||
15:30 | | Alianza Atlético | UTC Cajamarca | |
Viernes, 9/2/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | U. César Vallejo | |
Viernes, 2/2/2024 | ||||
16:00 | | Cusco FC | UTC Cajamarca | |
Viernes, 26/1/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Deportivo Garcilaso | |
Viernes, 20/10/2023 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | U. César Vallejo | |
Lunes, 2/10/2023 | ||||
22:30 | | Universitario | UTC Cajamarca |
|
Viernes, 29/9/2023 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Lunes, 25/9/2023 | ||||
22:00 | | Sporting Cristal | UTC Cajamarca | |
Miércoles, 20/9/2023 | ||||
17:30 | | UTC Cajamarca | D. Municipal | |
Viernes, 15/9/2023 | ||||
15:00 | | Atlético Grau | UTC Cajamarca | |
Domingo, 3/9/2023 | ||||
17:15 | | UTC Cajamarca | Deportivo Garcilaso | |
Lunes, 28/8/2023 | ||||
15:00 | | AD Tarma | UTC Cajamarca | |
Lunes, 21/8/2023 | ||||
17:15 | | UTC Cajamarca | Binacional | |
Viernes, 11/8/2023 | ||||
17:15 | | UTC Cajamarca | Carlos A. Mannucci | |
Sábado, 5/8/2023 | ||||
22:00 | | Alianza Lima | UTC Cajamarca | |
Sábado, 29/7/2023 | ||||
17:15 | | UTC Cajamarca | Unión Comercio | |
Domingo, 23/7/2023 | ||||
15:00 | | AD Cantolao | UTC Cajamarca | |
Viernes, 14/7/2023 | ||||
17:30 | | UTC Cajamarca | Alianza Atlético | |
Sábado, 8/7/2023 | ||||
17:30 | | Cienciano | UTC Cajamarca | |
Viernes, 30/6/2023 | ||||
17:30 | | UTC Cajamarca | Sport Huancayo | |
Domingo, 28/5/2023 | ||||
17:30 | | UTC Cajamarca | Universitario | |
Lunes, 22/5/2023 | ||||
17:30 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca |
|
Miércoles, 17/5/2023 | ||||
17:00 | | Carlos A. Mannucci | UTC Cajamarca |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO UTC CAJAMARCA EN TELEVISIÓN EN VENEZUELA |
A fecha de hoy 14/12/2024 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se transmiten los partidos de Fútbol del equipo UTC Cajamarca en Venezuela, que fue el 20/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
137 PARTIDOS TELEVISADOS |
TOTAL 8 CANALES TV DÍAS 3768 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 137 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 26 RIVALES MÁXIMO 10 VS Universitario TOTAL 2 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 21 15,33% MARTES 13 9,49% MIÉRCOLES 7 5,11% JUEVES 11 8,03% VIERNES 37 27,01% SÁBADO 26 18,98% DOMINGO 22 16,06% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1 0,73% FEBRERO 11 8,03% MARZO 11 8,03% ABRIL 15 10,95% MAYO 17 12,41% JUNIO 2 1,46% JULIO 14 10,22% AGOSTO 20 14,6% SEPTIEMBRE 22 16,06% OCTUBRE 18 13,14% NOVIEMBRE 6 4,38% DICIEMBRE - - % |
|
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo del UTC Cajamarca pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver del UTC Cajamarca por televisión.
Actualizaremos está agenda del UTC Cajamarca en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 137 partidos televisados en directo del UTC Cajamarca.
El primer partido publicado fue el miércoles, 20 de agosto de 2014 entre el UTC Cajamarca - Deportivo Cali.
El canal que más partidos en vivo ha televisado partidos del UTC Cajamarca es Fanatiz con un total de 125 partidos.
Y es la competición Liga 1 Perú en las que más veces se ha televisado el UTC Cajamarca con un total de 131 partidos.
En que canal juega UTC Cajamarca hoy es una de las preguntas más habituales que se hacen los aficionados y gracias a esta Agenda, ya no se perderá ningún partido.
Para más información, puedes acceder a la web de UTC Cajamarca.