Partidos de hoy martes, 2/9/2025 | ||||
16:30 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() | |
16:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 3/9/2025 | ||||
16:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Jueves, 4/9/2025 | ||||
16:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Martes, 9/9/2025 | ||||
16:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 10/9/2025 | ||||
16:30 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
16:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 11/9/2025 | ||||
16:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 17/9/2025 | ||||
11:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
11:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/9/2025 | ||||
11:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 1/10/2025 | ||||
11:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
11:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 8/10/2025 | ||||
11:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
11:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 15/10/2025 | ||||
11:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
11:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 22/10/2025 | ||||
11:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
10:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA PRO SERIE B EN TELEVISIÓN EN VENEZUELA |
A fecha de hoy 1/9/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Liga Pro Serie B en Venezuela, que fue el 28/9/2014, podemos dar los siguientes datos: |
435 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Manta FC - Chacaritas FC 5 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Chacaritas FC - Imbabura 28/8/2025 Liga Pro Serie B por ElCanalDelFutbol.com |
TOTAL 3 CANALES TV DÍAS 3990 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 3 CANALES TOTAL 31 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 5 1,15% MARTES 115 26,44% MIÉRCOLES 119 27,36% JUEVES 121 27,82% VIERNES 14 3,22% SÁBADO 22 5,06% DOMINGO 39 8,97% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO 38 8,74% ABRIL 56 12,87% MAYO 59 13,56% JUNIO 43 9,89% JULIO 57 13,1% AGOSTO 62 14,25% SEPTIEMBRE 57 13,1% OCTUBRE 58 13,33% NOVIEMBRE 5 1,15% DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 107 24,6% 2024 104 23,91% 2023 108 24,83% 2022 106 24,37% 2015 3 0,69% 2014 7 1,61% |
|
En este momento, hay 54 partidos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Chacaritas FC - Cumbayá FC que se disputará el próximo martes, 2 de septiembre de 2025 a las 10:30 p. m. y que será transmitido por ElCanalDelFutbol.com.