Tabla de posiciones de A-League

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Wellington PhoenixWellington Phoenix 43 22 35:23 12 7 3 35 23
2 Central Coast MarinersCentral Coast Mariners 40 21 38:22 12 4 5 38 22
3 Melbourne VictoryMelbourne Victory 35 22 36:26 8 11 3 36 26
4 MacarthurMacarthur 35 22 39:37 9 8 5 39 37
5 SydneySydney 31 21 39:34 9 4 8 39 34
6 Western Sydney WanderersWestern Sydney Wanderers 31 22 34:38 9 4 9 34 38
7 Melbourne CityMelbourne City 29 21 37:33 8 5 8 37 33
8 Brisbane RoarBrisbane Roar 26 22 37:47 7 5 10 37 47
9 Adelaide UnitedAdelaide United 22 21 36:40 6 4 11 36 40
10 Perth GloryPerth Glory 21 21 38:43 5 6 10 38 43
11 Newcastle JetsNewcastle Jets 20 22 32:42 4 8 10 32 42
12 Western UnitedWestern United 19 21 24:40 5 4 12 24 40
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra