Footters: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Miércoles, 6/4/2022 | ||||
| 09:00 |  | Parma | Como 1907 | 
 | 
| 14:00 |  | Cittadella | Perugia | 
 | 
| 14:00 |  | L.R. Vicenza | Crotone | 
 | 
| 14:00 |  | Pisa Sporting Club | Brescia | 
 | 
| 14:00 |  | Monza | Ascoli | 
 | 
| Martes, 5/4/2022 | ||||
| 14:00 |  | Ternana | US Lecce | 
 | 
| 14:00 |  | SPAL | Cosenza | 
 | 
| 14:00 |  | Pordenone | Frosinone | 
 | 
| 14:00 |  | US Cremonese | Alessandria | 
 | 
| 14:00 |  | Reggina 1914 | Benevento | 
 | 
| Domingo, 3/4/2022 | ||||
| 10:30 |  | Brescia | L.R. Vicenza | 
 | 
| 10:30 |  | Crotone | Perugia | 
 | 
| 10:30 |  | Como 1907 | Monza | 
 | 
| Sábado, 2/4/2022 | ||||
| 09:00 |  | Ascoli | Pordenone | 
 | 
| 09:00 |  | Cittadella | Ternana | 
 | 
| 09:00 |  | Alessandria | SPAL | 
 | 
| 09:00 |  | US Lecce | Frosinone | 
 | 
| 09:00 |  | Cosenza | Parma | 
 | 
| 09:00 |  | US Cremonese | Reggina 1914 | 
 | 
| 11:15 |  | Benevento | Pisa Sporting Club | 
 | 
| Domingo, 20/3/2022 | ||||
| 09:00 |  | Perugia | Como 1907 | 
 | 
| 09:00 |  | L.R. Vicenza | Ascoli | 
 | 
| 09:00 |  | Pisa Sporting Club | Cittadella | 
 | 
| 11:15 |  | SPAL | US Cremonese | 
 | 
| 11:15 |  | Pordenone | Brescia | 
 | 
| Sábado, 19/3/2022 | ||||
| 09:00 |  | Parma | US Lecce | 
 | 
| 09:00 |  | Ternana | Alessandria | 
 | 
| 09:00 |  | Monza | Crotone | 
 | 
| 09:00 |  | Reggina 1914 | Cosenza | 
 | 
| 11:15 |  | Frosinone | Benevento | 
 | 
| Miércoles, 16/3/2022 | ||||
| 13:30 |  | Ascoli | Pisa Sporting Club | 
 | 
| 13:30 |  | Perugia | SPAL | 
 | 
| 13:30 |  | US Cremonese | Pordenone | 
 | 
| Martes, 15/3/2022 | ||||
| 13:30 |  | Brescia | Benevento | 
 | 
| 13:30 |  | Crotone | Frosinone | 
 | 
| 13:30 |  | Cittadella | Reggina 1914 | 
 | 
| 13:30 |  | L.R. Vicenza | Parma | 
 | 
| 13:30 |  | Como 1907 | Ternana | 
 | 
| 13:30 |  | Cosenza | US Lecce | 
 | 
| 15:30 |  | Alessandria | Monza | 
 | 
| Domingo, 13/3/2022 | ||||
| 10:30 |  | Pisa Sporting Club | US Cremonese | 
 | 
| Sábado, 12/3/2022 | ||||
| 09:00 |  | Ternana | Cosenza | 
 | 
| 09:00 |  | US Lecce | Brescia | 
 | 
| 09:00 |  | Reggina 1914 | Perugia | 
 | 
| 11:15 |  | Frosinone | Alessandria | 
 | 
| 11:15 |  | SPAL | Ascoli | 
 | 
| 11:15 |  | Benevento | Crotone | 
 | 
| 11:15 |  | Pordenone | Como 1907 | 
 | 
| 11:15 |  | Monza | L.R. Vicenza | 
 | 
| Viernes, 11/3/2022 | ||||
| 15:30 |  | Parma | Cittadella | 
 | 
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FOOTTERS EN VENEZUELA | 
| A fecha de hoy 31/10/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Footters en Venezuela, que fue el 17/9/2021, podemos dar los siguientes datos: | 
| 278PARTIDOS TELEVISADOS 1COMPETICIONES TELEVISADAS 20EQUIPOS TELEVISADOS 1DEPORTES TELEVISADOS | 
| ÚLTIMO PARTIDO  Cittadella - Perugia  6/4/2022 Serie B Italiana | 
|  | 
|  Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA  LUNES  12  4,32% MARTES  36  12,95% MIÉRCOLES  25  8,99% JUEVES  8  2,88% VIERNES  12  4,32% SÁBADO  123  44,24% DOMINGO  62  22,3% | 
|  Nº DE PARTIDOS POR MES  ENERO  20  7,19% FEBRERO  50  17,99% MARZO  40  14,39% ABRIL  20  7,19% MAYO  -  - % JUNIO  -  - % JULIO  -  - % AGOSTO  -  - % SEPTIEMBRE  30  10,79% OCTUBRE  40  14,39% NOVIEMBRE  48  17,27% DICIEMBRE  30  10,79% | 
|  Nº DE PARTIDOS POR AÑO  2022  130  46,76% 2021  148  53,24% | 
| Partido más repetido  Parma - US Cremonese  1 | 
 En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo en Footters pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver en Footters.
Actualizaremos esta agenda de Footters en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en vivo y en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 partidos televisados en vivo por Footters.
El primer partido publicado fue el viernes, 11 de marzo de 2022 entre el Parma - Cittadella.
La competición más televisada por este canal ha sido Serie B Italiana con un total de 50 partidos y los tres equipos más televisados son Parma (5), Ternana (5), US Lecce (5).