| Partidos de hoy domingo, 15/11/2026 | ||||
| 10:00 | | Inter Milan Femenino | | |
| 11:45 | | AZ Alkmaar Women | | |
| 12:30 | | Ravenna FC | |
|
| Mañana lunes, 16/11/2026 | ||||
| 20:00 | | Argentina | |
|
| Jueves, 19/11/2026 | ||||
| 09:00 | | Nueva Caledonia | |
|
| 10:00 |
| Arabia Saudí | |
|
| 12:00 |
| Argentina | | |
| Viernes, 20/11/2026 | ||||
| 10:00 |
| España | |
|
| 11:00 |
| Italia | |
|
| 15:45 | | Southend Utd. | | |
| 16:00 | | Athletic Club | |
|
| Sábado, 21/11/2026 | ||||
| 08:30 | | Solihull Moors | | |
| 08:30 | | Tamworth FC | | |
| 09:30 |
| Camerún | |
|
| 11:00 | | Gateshead | | |
| 11:00 | | Kidderminster | | |
| 11:00 | | Halifax Town | | |
| 11:00 | | Aldershot | | |
| 11:00 | | Sutton United | | |
| 11:00 | | Barrow | | |
| 11:00 | | Wealdstone FC | | |
| 11:00 | | Worthing FC | | |
| 11:00 | | AFC Totton | | |
| 11:00 | | Charleroi | | |
| 11:15 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:30 |
| Chile | |
|
| 13:30 | | Yeovil Town | | |
| 13:30 | | Sevilla FC | |
|
| 15:45 | | Mechelen | | |
| 18:30 | | Atlético Mineiro | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 09:00 |
| Ecuador | |
|
| 11:30 |
| Uruguay | |
|
| 11:30 |
| Argentina | |
|
| 13:30 | | Anderlecht | | |
| Lunes, 23/11/2026 | ||||
| 08:30 |
| España | |
|
| 10:30 |
| Italia | |
|
| 15:45 | | Chelmsford City | | |
| 16:00 | | Levante | |
|
| Martes, 24/11/2026 | ||||
| 08:30 |
| Venezuela | |
|
| 10:30 |
| República Dominicana | |
|
| 11:30 |
| Honduras | |
|
| 15:45 | | Carlisle Utd. | | |
| 15:45 | | Scunthorpe Utd. | | |
| 15:45 | | Forest Green Rovers | | |
| 15:45 | | Eastleigh FC | | |
| 15:45 | | Altrincham | | |
| 15:45 | | Woking | | |
| 15:45 | | AFC Fylde | | |
| 15:45 | | Boston United | | |
| 15:45 | | Hornchurch FC | | |
| 15:45 | | Brackley Town | | |
| 15:45 | | King's Lynn Town | | |
| 15:45 | | Dagenham & Redbridge | | |
| 15:45 | | Hemel Hempstead Town | | |
| Miércoles, 25/11/2026 | ||||
| 08:30 |
| Ecuador | |
|
| 09:30 |
| Uruguay | |
|
| 11:30 |
| Dinamarca | |
|
| 15:00 | | Boreham Wood | | |
| 15:45 | | Hartlepool United | | |
| 15:45 | | Harrogate Town | | |
| Jueves, 26/11/2026 | ||||
| 10:00 |
| Uzbekistán | |
|
| 11:00 |
| Marruecos | |
|
| Viernes, 27/11/2026 | ||||
| 09:00 |
| Colombia | |
|
| 10:00 |
| Costa Rica | |
|
| 11:00 |
| Montenegro | |
|
| 12:00 |
| Venezuela | |
|
| 15:45 | | Scunthorpe Utd. | | |
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 16:30 | | FC Porto | | |
| Lunes, 30/11/2026 | ||||
| 16:15 | | Benfica | | |
| Viernes, 4/12/2026 | ||||
| 16:15 | | Sporting CP | | |
| Sábado, 5/12/2026 | ||||
| 11:30 | | CD Nacional | | |
| 14:00 | | Santa Clara | | |
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 16:30 | | Gil Vicente | | |
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 16:30 | | FC Porto | | |
| Lunes, 14/12/2026 | ||||
| 16:15 | | Benfica | | |
| Sábado, 19/12/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting CP | | |
| 20:00 | | Río Ave | | |
| 20:00 | | FC Famalicão | | |
| Sábado, 26/12/2026 | ||||
| 20:00 | | FC Porto | | |
| 20:00 | | Benfica | | |
| Sábado, 9/1/2027 | ||||
| 20:00 | | SC Braga | | |
| 20:00 | | Sporting CP | | |
| 20:00 | | Arouca | | |
| Sábado, 16/1/2027 | ||||
| 20:00 | | Sporting CP | | |
| 20:00 | | Académico Viseu | | |
| 20:00 | | Alverca | | |
| Sábado, 23/1/2027 | ||||
| 20:00 | | FC Porto | | |
| 20:00 | | Benfica | | |
| 20:00 | | Vitória SC | | |
| Sábado, 30/1/2027 | ||||
| 20:00 | | Benfica | | |
| 20:00 | | Arouca | | |
| 20:00 | | Alverca | | |
| Sábado, 6/2/2027 | ||||
| 20:00 | | Estoril Praia | | |
| 20:00 | | FC Porto | | |
| 20:00 | | Sporting CP | | |
| Sábado, 13/2/2027 | ||||
| 20:00 | | CD Nacional | | |
| 20:00 | | Moreirense | | |
| 20:00 | | Benfica | | |
| Sábado, 20/2/2027 | ||||
| 20:00 | | Gil Vicente | | |
| 20:00 | | FC Porto | | |
| 20:00 | | Sporting CP | | |
| Sábado, 27/2/2027 | ||||
| 20:00 | | Benfica | | |
| 20:00 | | Arouca | | |
| Sábado, 6/3/2027 | ||||
| 20:00 | | FC Porto | | |
| 20:00 | | Sporting CP | | |
| 20:00 | | Vitória SC | | |
| Sábado, 13/3/2027 | ||||
| 20:00 | | FC Porto | | |
| 20:00 | | Benfica | | |
| 20:00 | | Académico Viseu | | |
| Sábado, 20/3/2027 | ||||
| 20:00 | | Estoril Praia | | |
| 20:00 | | Sporting CP | | |
| 20:00 | | Alverca | | |
| Sábado, 3/4/2027 | ||||
| 21:00 | | Moreirense | | |
| 21:00 | | FC Porto | | |
| 21:00 | | Benfica | | |
| Sábado, 10/4/2027 | ||||
| 21:00 | | Sporting CP | | |
| 21:00 | | FC Famalicão | | |
| Sábado, 17/4/2027 | ||||
| 21:00 | | Marítimo | | |
| 21:00 | | FC Porto | | |
| 21:00 | | Benfica | | |
| Sábado, 24/4/2027 | ||||
| 21:00 | | SC Braga | | |
| 21:00 | | Sporting CP | | |
| 21:00 | | Estrela Amadora | | |
| Sábado, 1/5/2027 | ||||
| 21:00 | | Estoril Praia | | |
| 21:00 | | FC Porto | | |
| 21:00 | | Benfica | | |
| Sábado, 8/5/2027 | ||||
| 21:00 | | CD Nacional | | |
| 21:00 | | Sporting CP | | |
| Sábado, 15/5/2027 | ||||
| 21:00 | | FC Porto | | |
| 21:00 | | Benfica | | |
| 21:00 | | Santa Clara | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DAZN EN VENEZUELA |
| A fecha de hoy 15/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal DAZN en Venezuela, que fue el 14/11/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1.757 PARTIDOS TELEVISADOS41 COMPETICIONES TELEVISADAS451 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Eastleigh FC - AFC Fylde 14/11/2026 National League |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 97 5,52% MARTES 280 15,94% MIÉRCOLES 188 10,7% JUEVES 92 5,24% VIERNES 126 7,17% SÁBADO 730 41,55% DOMINGO 244 13,89% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 75 4,27% FEBRERO 131 7,46% MARZO 156 8,88% ABRIL 119 6,77% MAYO 51 2,9% JUNIO 143 8,14% JULIO 54 3,07% AGOSTO 289 16,45% SEPTIEMBRE 302 17,19% OCTUBRE 223 12,69% NOVIEMBRE 134 7,63% DICIEMBRE 80 4,55% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1.266 72,05% 2025 432 24,59% 2024 28 1,59% 2023 31 1,76% |
| Partido más repetido Saint-Gilloise - Anderlecht 4 |
En este momento, hay 131 partidos televisados en vivo de 12 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Inter Milan Femenino - Juventus Femminile de Serie A Femminile que se disputará el próximo domingo, 15 de noviembre de 2026 a las 3:00 p. m..