Mañana miércoles, 16/7/2025 | ||||
12:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/7/2025 | ||||
15:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/7/2025 | ||||
11:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
08:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
10:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/7/2025 | ||||
08:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
11:30 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
13:15 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/7/2025 | ||||
11:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/7/2025 | ||||
12:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
08:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/7/2025 | ||||
08:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/7/2025 | ||||
12:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/7/2025 | ||||
13:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Viernes, 1/8/2025 | ||||
11:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
14:30 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
08:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
13:30 | | SV Ried ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/8/2025 | ||||
09:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
Lunes, 4/8/2025 | ||||
11:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
12:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
15:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
15:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/8/2025 | ||||
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 8/8/2025 | ||||
11:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
08:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/8/2025 | ||||
10:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
11:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/8/2025 | ||||
12:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
15:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 15/8/2025 | ||||
11:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
12:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/8/2025 | ||||
08:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/8/2025 | ||||
11:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/8/2025 | ||||
11:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
08:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
08:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
08:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/8/2025 | ||||
10:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/8/2025 | ||||
10:30 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
13:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
09:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/2025 | ||||
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
10:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN VENEZUELA |
A fecha de hoy 15/7/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Venezuela, que fue el 30/9/2020, podemos dar los siguientes datos: |
9.728 PARTIDOS TELEVISADOS47 COMPETICIONES TELEVISADAS724 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO ÍA Akraness - KR Reykjavík 14/7/2025 Liga Premier Islandia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 494 5,08% MARTES 448 4,61% MIÉRCOLES 660 6,78% JUEVES 372 3,82% VIERNES 809 8,32% SÁBADO 3.519 36,17% DOMINGO 3.426 35,22% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 412 4,24% FEBRERO 789 8,11% MARZO 794 8,16% ABRIL 1.316 13,53% MAYO 1.208 12,42% JUNIO 386 3,97% JULIO 604 6,21% AGOSTO 883 9,08% SEPTIEMBRE 812 8,35% OCTUBRE 1.188 12,21% NOVIEMBRE 788 8,1% DICIEMBRE 548 5,63% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 770 7,92% 2024 2.144 22,04% 2023 2.541 26,12% 2022 2.911 29,92% 2021 1.108 11,39% 2020 254 2,61% |
Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 173 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Fredrikstad - Bodø/Glimt de Liga noruega que se disputará el próximo miércoles, 16 de julio de 2025 a las 6:00 p. m..