Partidos de hoy sábado, 16/8/2025 | ||||
10:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
12:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
14:30 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 17/8/2025 | ||||
08:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/8/2025 | ||||
11:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Martes, 19/8/2025 | ||||
14:45 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/8/2025 | ||||
11:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
08:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
10:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | MFK Skalica ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
14:30 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
08:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
08:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
12:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
13:00 | | MŠK Žilina ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Molde ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/8/2025 | ||||
10:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/8/2025 | ||||
10:30 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
13:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
07:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bangor FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/2025 | ||||
08:30 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/9/2025 | ||||
10:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
10:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Larne FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
10:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN VENEZUELA |
A fecha de hoy 16/8/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Venezuela, que fue el 30/9/2020, podemos dar los siguientes datos: |
9.856 PARTIDOS TELEVISADOS47 COMPETICIONES TELEVISADAS725 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Strømsgodset IF - Bodø/Glimt 15/8/2025 Liga noruega |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 503 5,1% MARTES 452 4,59% MIÉRCOLES 664 6,74% JUEVES 373 3,78% VIERNES 818 8,3% SÁBADO 3.567 36,19% DOMINGO 3.479 35,3% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 412 4,18% FEBRERO 789 8,01% MARZO 794 8,06% ABRIL 1.316 13,35% MAYO 1.208 12,26% JUNIO 386 3,92% JULIO 658 6,68% AGOSTO 957 9,71% SEPTIEMBRE 812 8,24% OCTUBRE 1.188 12,05% NOVIEMBRE 788 8% DICIEMBRE 548 5,56% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 898 9,11% 2024 2.144 21,75% 2023 2.541 25,78% 2022 2.911 29,54% 2021 1.108 11,24% 2020 254 2,58% |
Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 112 partidos televisados en vivo de 6 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Cliftonville - Coleraine de Northern Irish Premiership que se disputará el próximo sábado, 16 de agosto de 2025 a las 4:00 p. m..