Tabla de posiciones de Serie C


Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 MantovaMantova 79 37 71:30 24 7 6 71 30
2 Calcio PadovaCalcio Padova 74 37 52:26 20 14 3 52 26
3 VicenzaVicenza 68 37 50:29 19 11 7 50 29
4 TriestinaTriestina 64 37 59:41 19 7 11 59 41
5 Atalanta IIAtalanta II 58 37 42:35 16 10 11 42 35
6 Legnago SalusLegnago Salus 55 37 45:38 13 16 8 45 38
7 Giana ErminioGiana Erminio 53 37 46:43 15 8 14 46 43
8 Pro VercelliPro Vercelli 50 37 49:47 13 11 13 49 47
9 LumezzaneLumezzane 50 37 46:46 14 8 15 46 46
10 Trento Calcio 1921Trento Calcio 1921 48 37 33:37 12 12 13 33 37
11 Virtus VeronaVirtus Verona 47 37 35:42 12 11 14 35 42
12 Pro PatriaPro Patria 46 37 37:50 12 10 15 37 50
13 AlbinoLeffeAlbinoLeffe 45 37 32:34 10 15 12 32 34
14 RenateRenate 45 37 35:45 11 12 14 35 45
15 Union ArzignanoChiampoUnion ArzignanoChiampo 43 37 31:36 10 13 14 31 36
16 PergolettesePergolettese 42 37 43:50 12 6 19 43 50
17 NovaraNovara 40 37 37:49 7 19 11 37 49
18 FiorenzuolaFiorenzuola 38 37 38:60 10 8 19 38 60
19 Pro SestoPro Sesto 32 37 24:40 6 14 17 24 40
20 AlessandriaAlessandria 20 37 19:46 5 8 24 19 46
Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 CesenaCesena 93 37 78:19 29 6 2 78 19
2 Sassari TorresSassari Torres 74 37 54:36 22 8 7 54 36
3 CarrareseCarrarese 70 37 52:29 20 10 7 52 29
4 PerugiaPerugia 63 37 44:33 17 12 8 44 33
5 GubbioGubbio 56 37 46:38 15 11 11 46 38
6 Juventus Next GenJuventus Next Gen 54 37 49:42 15 9 13 49 42
7 PescaraPescara 52 37 57:54 15 7 15 57 54
8 PontederaPontedera 52 37 52:52 14 10 13 52 52
9 RiminiRimini 50 37 52:50 14 8 15 52 50
10 ArezzoArezzo 50 37 44:43 13 11 13 44 43
11 SPALSPAL 46 37 37:39 11 13 13 37 39
12 PinetoPineto 44 37 36:40 9 17 11 36 40
13 LuccheseLucchese 44 37 34:43 11 11 15 34 43
14 Sestri LevanteSestri Levante 44 37 41:53 12 8 17 41 53
15 Virtus EntellaVirtus Entella 42 37 32:35 10 12 15 32 35
16 AnconaAncona 41 37 41:51 10 11 16 41 51
17 RecanateseRecanatese 38 37 47:64 10 8 19 47 64
18 Vis PesaroVis Pesaro 36 37 37:46 7 15 15 37 46
19 FermanaFermana 31 37 29:56 6 13 18 29 56
20 OlbiaOlbia 26 37 24:63 6 8 23 24 63
Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Juve StabiaJuve Stabia 76 37 54:22 21 13 3 54 22
2 AvellinoAvellino 66 37 61:29 19 9 9 61 29
3 BeneventoBenevento 66 37 45:32 18 12 7 45 32
4 TarantoTaranto 62 37 44:30 19 9 9 44 30
5 CasertanaCasertana 62 37 46:36 16 14 7 46 36
6 PicernoPicerno 58 37 51:37 15 13 9 51 37
7 SSC GiuglianoSSC Giugliano 53 37 44:44 15 8 14 44 44
8 CrotoneCrotone 52 37 54:46 13 13 11 54 46
9 LatinaLatina 51 37 43:49 14 9 14 43 49
10 Audace CerignolaAudace Cerignola 50 37 51:46 11 17 9 51 46
11 FoggiaFoggia 48 37 40:43 13 9 15 40 43
12 SorrentoSorrento 48 37 37:42 13 9 15 37 42
13 ACR MessinaACR Messina 45 37 40:47 11 12 14 40 47
14 CataniaCatania 42 37 38:38 11 9 17 38 38
15 Potenza CalcioPotenza Calcio 42 37 38:47 10 12 15 38 47
16 TurrisTurris 41 37 44:56 10 11 16 44 56
17 MonopoliMonopoli 39 37 39:50 9 12 16 39 50
18 Virtus FrancavillaVirtus Francavilla 34 37 30:50 8 10 19 30 50
19 Nuova MonterosiNuova Monterosi 32 37 42:62 7 11 19 42 62
20 BrindisiBrindisi 25 37 27:62 7 8 22 27 62
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra