Tabla de posiciones de 2. Bundesliga

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Holstein KielHolstein Kiel 61 30 60:34 19 4 7 60 34
2 St. PauliSt. Pauli 60 30 56:33 17 9 4 56 33
3 Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 55 30 64:35 16 7 7 64 35
4 Hamburger SVHamburger SV 49 30 55:42 14 7 9 55 42
5 Karlsruher SCKarlsruher SC 46 30 61:45 12 10 8 61 45
6 Hannover 96Hannover 96 45 30 52:38 11 12 7 52 38
7 Hertha BSCHertha BSC 44 30 62:51 12 8 10 62 51
8 PaderbornPaderborn 43 30 46:49 12 7 11 46 49
9 SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 42 30 40:43 12 6 12 40 43
10 ElversbergElversberg 40 30 44:52 11 7 12 44 52
11 NürnbergNürnberg 37 30 38:56 10 7 13 38 56
12 MagdeburgMagdeburg 36 30 42:46 9 9 12 42 46
13 Schalke 04Schalke 04 36 30 46:56 10 6 14 46 56
14 Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 34 30 33:41 10 4 16 33 41
15 Wehen WiesbadenWehen Wiesbaden 32 30 32:41 8 8 14 32 41
16 Hansa RostockHansa Rostock 31 30 27:50 9 4 17 27 50
17 KaiserslauternKaiserslautern 30 30 46:59 8 6 16 46 59
18 OsnabrückOsnabrück 24 30 27:60 5 9 16 27 60
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra